根据《关于做好2024年春季学期国家助学金发放工作的通知》(苏城院学工〔2024〕15号)和《江苏城市职业学院学生资助管理实施细则》(苏城院〔2022〕8号)的文件精神和要求,经商学院学生工作领导小组审定和学院党政联席会议审议,现将拟获2024年春季国家助学金学生名单公示如下。
序 号 | 学 号 | 性别 | 民族 | 班 级 | 助学金等级 |
1 | 2004307036 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | A |
2 | 2104301009 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | C |
3 | 2104301011 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | B |
4 | 2104301019 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | C |
5 | 2104301028 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | B |
6 | 2104302002 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2 | C |
7 | 2104302015 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2 | C |
8 | 2104302034 | 女 | 藏族 | 21大数据与会计2 | B |
9 | 2104302035 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2 | A |
10 | 2104303006 | 男 | 汉族 | 21大数据与会计3 | A |
11 | 2104303010 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | C |
12 | 2104303014 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | C |
13 | 2104303015 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | C |
14 | 2104303024 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | B |
15 | 2104303028 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | A |
16 | 2104303030 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | C |
17 | 2104304017 | 男 | 汉族 | 21跨境电子商务 | C |
18 | 2104304029 | 男 | 汉族 | 21跨境电子商务 | B |
19 | 2104304030 | 男 | 藏族 | 21跨境电子商务 | A |
20 | 2104304032 | 男 | 汉族 | 21跨境电子商务 | B |
21 | 2104305007 | 女 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | B |
22 | 2104305018 | 女 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | A |
23 | 2104305022 | 男 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | A |
24 | 2104305028 | 女 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | A |
25 | 2104305031 | 男 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | A |
26 | 2104305032 | 女 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | B |
27 | 2104305035 | 女 | 汉族 | 21连锁经营与管理 | B |
28 | 2104306020 | 女 | 汉族 | 21采购与供应管理 | B |
29 | 2104306023 | 女 | 汉族 | 21采购与供应管理 | B |
30 | 2104306027 | 女 | 汉族 | 21采购与供应管理 | A |
31 | 2104307013 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理1 | B |
32 | 2104307015 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理1 | C |
33 | 2104307018 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理1 | A |
34 | 2104308011 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理2 | B |
35 | 2104308016 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理2 | C |
36 | 2104308022 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理2 | A |
37 | 2104308023 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理2 | B |
38 | 2104308024 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理2 | A |
39 | 2104308028 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理2 | A |
40 | 2104308029 | 男 | 汉族 | 21现代物流2 | C |
41 | 2104308031 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理2 | B |
42 | 2104308033 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理2 | A |
43 | 2104308036 | 男 | 藏族 | 21现代物流管理2 | A |
44 | 2104308037 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理2 | C |
45 | 2104309007 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理3 | C |
46 | 2104309013 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理3 | C |
47 | 2104309016 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理3 | C |
48 | 2104309030 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理3 | B |
49 | 2104309034 | 男 | 汉族 | 21现代物流管理3 | B |
50 | 2104309038 | 男 | 藏族 | 21现代物流管理3 | A |
51 | 2104310006 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理4 | C |
52 | 2104310012 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理4 | B |
53 | 2104310032 | 女 | 汉族 | 21现代物流管理4 | C |
54 | 2104310034 | 男 | 水族 | 21现代物流管理4 | A |
55 | 2104311004 | 男 | 汉族 | 21电子商务1 | B |
56 | 2104311015 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | A |
57 | 2104311017 | 男 | 汉族 | 21电子商务1 | A |
58 | 2104311021 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | A |
59 | 2104311035 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | A |
60 | 2104311040 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | A |
61 | 2104312012 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
62 | 2104312013 | 男 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
63 | 2104312014 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
64 | 2104312022 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
65 | 2104312025 | 男 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
66 | 2104312026 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | A |
67 | 2104312037 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | C |
68 | 2104312038 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | A |
69 | 2104313002 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | C |
70 | 2104313005 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | B |
71 | 2104313011 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | A |
72 | 2104313014 | 男 | 汉族 | 21电子商务3 | A |
73 | 2104313015 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | A |
74 | 2104313017 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | C |
75 | 2104313018 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | A |
76 | 2104313022 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | C |
77 | 2104313029 | 男 | 汉族 | 21电子商务3 | C |
78 | 2104313037 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | C |
79 | 2104313038 | 女 | 苗族 | 21电子商务3 | B |
80 | 2104313039 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | B |
81 | 2204301004 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计1 | B |
82 | 2204301012 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计1 | B |
83 | 2204301014 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计1 | B |
84 | 2204301035 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计1 | B |
85 | 2204301043 | 男 | 藏族 | 22大数据与会计1 | B |
86 | 2204302013 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计2 | B |
87 | 2204302020 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计2 | C |
88 | 2204302034 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计2 | C |
89 | 2204303003 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
90 | 2204303007 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
91 | 2204303010 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
92 | 2204303013 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | A |
93 | 2204303021 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
94 | 2204303029 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | C |
95 | 2204303031 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | C |
96 | 2204303039 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
97 | 2204303044 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计3 | B |
98 | 2204303045 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计3 | A |
99 | 2204304001 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | B |
100 | 2204304007 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | C |
101 | 2204304010 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | B |
102 | 2204304031 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | A |
103 | 2204304032 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | B |
104 | 2204304034 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | C |
105 | 2204304037 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计4 | C |
106 | 2204305003 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计5 | C |
107 | 2204305007 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | B |
108 | 2204305010 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | B |
109 | 2204305017 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | B |
110 | 2204305022 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | C |
111 | 2204305028 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | C |
112 | 2204305029 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计5 | B |
113 | 2204305033 | 女 | 回族 | 22大数据与会计5 | C |
114 | 2204305034 | 男 | 汉族 | 22大数据与会计5 | A |
115 | 2204305042 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计5 | A |
116 | 2204306006 | 女 | 彝族 | 22大数据与会计6 | C |
117 | 2204306008 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | C |
118 | 2204306010 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | B |
119 | 2204306015 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | A |
120 | 2204306030 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | C |
121 | 2204306041 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | C |
122 | 2204306042 | 女 | 汉族 | 22大数据与会计6 | B |
123 | 2204307007 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理1 | C |
124 | 2204307010 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理1 | C |
125 | 2204307012 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理1 | C |
126 | 2204307030 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理1 | C |
127 | 2204308015 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理2 | A |
128 | 2204308016 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理2 | C |
129 | 2204308020 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理2 | B |
130 | 2204308021 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理2 | C |
131 | 2204308026 | 女 | 回族 | 22现代物流管理2 | A |
132 | 2204308032 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | A |
133 | 2204308037 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理2 | A |
134 | 2204309008 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理3 | A |
135 | 2204309016 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理3 | B |
136 | 2204309022 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理3 | C |
137 | 2204309033 | 女 | 汉族 | 22现代物流管理3 | A |
138 | 2204309036 | 男 | 藏族 | 22现代物流管理3 | A |
139 | 2204309037 | 男 | 汉族 | 22现代物流管理3 | C |
140 | 2204310011 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | C |
141 | 2204310019 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | C |
142 | 2204310023 | 男 | 汉族 | 22电子商务1 | A |
143 | 2204310026 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | C |
144 | 2204310032 | 男 | 汉族 | 22电子商务1 | B |
145 | 2204310033 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | C |
146 | 2204310037 | 女 | 汉族 | 22电子商务1 | A |
147 | 2204310038 | 男 | 汉族 | 22电子商务1 | B |
148 | 2204311016 | 女 | 汉族 | 22电子商务2 | A |
149 | 2204311020 | 女 | 汉族 | 22电子商务2 | C |
150 | 2204311022 | 男 | 汉族 | 22电子商务2 | A |
151 | 2204311025 | 女 | 汉族 | 22电子商务2 | B |
152 | 2204311037 | 女 | 壮族 | 22电子商务2 | A |
153 | 2204311039 | 女 | 汉族 | 22电子商务2 | B |
154 | 2204312002 | 女 | 汉族 | 22电子商务3 | A |
155 | 2204312003 | 女 | 汉族 | 22电子商务3 | A |
156 | 2204312020 | 女 | 汉族 | 22电子商务3 | A |
157 | 2204312025 | 女 | 汉族 | 22电子商务3 | B |
158 | 2204312030 | 男 | 汉族 | 22电子商务3 | A |
159 | 2204312041 | 女 | 汉族 | 22电子商务3 | B |
160 | 2204313001 | 女 | 汉族 | 22跨境电子商务 | B |
161 | 2204313023 | 女 | 哈尼族 | 22跨境电子商务 | A |
162 | 2204313025 | 女 | 汉族 | 22跨境电子商务 | C |
163 | 2204313027 | 女 | 汉族 | 22跨境电子商务 | C |
164 | 2204313037 | 男 | 汉族 | 22跨境电子商务 | C |
165 | 2204315016 | 女 | 汉族 | 22连锁经营与管理1 | B |
166 | 2204315026 | 女 | 汉族 | 22连锁经营与管理1 | C |
167 | 2204315030 | 女 | 藏族 | 22连锁经营与管理1 | B |
168 | 2204316028 | 男 | 藏族 | 22连锁经营与管理2 | B |
169 | 2204316031 | 男 | 汉族 | 22连锁经营与管理2 | A |
170 | 2204317015 | 女 | 汉族 | 22采购与供应管理1 | A |
171 | 2204317022 | 女 | 汉族 | 22采购与供应管理1 | C |
172 | 2204318023 | 女 | 汉族 | 22采购与供应管理2 | B |
173 | 2204318026 | 男 | 汉族 | 22采购与供应管理2 | A |
174 | 2304301014 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计1 | B |
175 | 2304301015 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计1 | B |
176 | 2304301016 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计1 | C |
177 | 2304301034 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计1 | C |
178 | 2304301040 | 女 | 佤族 | 23大数据与会计1 | B |
179 | 2304302007 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计2 | C |
180 | 2304302014 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计2 | A |
181 | 2304302033 | 女 | 土家族 | 23大数据与会计2 | A |
182 | 2304302035 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计2 | A |
183 | 2304302036 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计2 | A |
184 | 2304302039 | 女 | 门巴族 | 23大数据与会计2 | A |
185 | 2304303006 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计3 | B |
186 | 2304303016 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计3 | C |
187 | 2304303023 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计3 | C |
188 | 2304303033 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计3 | A |
189 | 2304303038 | 男 | 藏族 | 23大数据与会计3 | A |
190 | 2304304006 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计4 | B |
191 | 2304304017 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计4 | B |
192 | 2304304028 | 男 | 汉族 | 23大数据与会计4 | A |
193 | 2304304036 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计4 | C |
194 | 2304304037 | 女 | 汉族 | 23大数据与会计4 | A |
195 | 2304305001 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理1 | C |
196 | 2304305003 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理1 | B |
197 | 2304305013 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理1 | B |
198 | 2304305014 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理1 | B |
199 | 2304305015 | 女 | 藏族 | 23现代物流管理1 | B |
200 | 2304305019 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理1 | B |
201 | 2304306005 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理2 | B |
202 | 2304306011 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理2 | B |
203 | 2304306014 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理2 | A |
204 | 2304306016 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理2 | B |
205 | 2304306038 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理2 | B |
206 | 2304306040 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理2 | C |
207 | 2304307004 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理3 | B |
208 | 2304307005 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理3 | B |
209 | 2304307011 | 女 | 汉族 | 23现代物流管理3 | B |
210 | 2304307012 | 女 | 苗族 | 23现代物流管理3 | A |
211 | 2304307017 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理3 | A |
212 | 2304307031 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理3 | B |
213 | 2304307032 | 男 | 汉族 | 23现代物流管理3 | C |
214 | 2304308013 | 男 | 汉族 | 23采购与供应管理 | B |
215 | 2304308019 | 女 | 汉族 | 23采购与供应管理 | B |
216 | 2304308021 | 女 | 汉族 | 23采购与供应管理 | B |
217 | 2304308029 | 女 | 汉族 | 23采购与供应管理 | B |
218 | 2304309005 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
219 | 2304309008 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | A |
220 | 2304309009 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
221 | 2304309012 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | A |
222 | 2304309014 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
223 | 2304309016 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
224 | 2304309018 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
225 | 2304309022 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | B |
226 | 2304309028 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | A |
227 | 2304309036 | 男 | 侗族 | 23电子商务1 | A |
228 | 2304309040 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | C |
229 | 2304309041 | 男 | 藏族 | 23电子商务1 | A |
230 | 2304309042 | 男 | 汉族 | 23电子商务1 | B |
231 | 2304309043 | 女 | 汉族 | 23电子商务1 | A |
232 | 2304310004 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | B |
233 | 2304310016 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | C |
234 | 2304310019 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | C |
235 | 2304310026 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | C |
236 | 2304310028 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | A |
237 | 2304310030 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | A |
238 | 2304310033 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | C |
239 | 2304310037 | 女 | 壮族 | 23电子商务2 | A |
240 | 2304310043 | 女 | 汉族 | 23电子商务2 | C |
241 | 2304310045 | 男 | 藏族 | 23电子商务2 | A |
242 | 2304311001 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务1 | C |
243 | 2304311006 | 男 | 汉族 | 23跨境电子商务1 | C |
244 | 2304311008 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务1 | B |
245 | 2304311016 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务1 | A |
246 | 2304311017 | 女 | 藏族 | 23跨境电子商务1 | A |
247 | 2304311025 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务1 | A |
248 | 2304312016 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务2 | A |
249 | 2304312018 | 男 | 汉族 | 23跨境电子商务2 | B |
250 | 2304312022 | 女 | 汉族 | 23跨境电子商务2 | A |
251 | 2304313002 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理1 | A |
252 | 2304313010 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理1 | A |
253 | 2304313012 | 女 | 汉族 | 23连锁经营与管理1 | C |
254 | 2304313022 | 男 | 藏族 | 23连锁经营与管理1 | B |
255 | 2304313028 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理1 | A |
256 | 2304313034 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理1 | B |
257 | 2304314023 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理2 | B |
258 | 2304314029 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理2 | B |
259 | 2304314031 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理2 | B |
260 | 2304314034 | 女 | 汉族 | 23连锁经营与管理2 | A |
261 | 2304314035 | 男 | 汉族 | 23连锁经营与管理2 | A |
如有异议,请将情况反馈至综合楼312室丁老师,电话:025-83774824。公示时间:2024年4月9日——4月15日。
商学院
2024年4月9日