根据《关于做好我校建档立卡家庭经济困难学生学费减免工作的通知》(苏城院学工〔2023〕81号)的文件精神和要求,经商学院学生工作领导小组审定和学院党政联席会议审议,现将拟建档立卡学生学费减免名单公示如下。
序 号 | 学 号 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 2104306027 | 孙 慧 | 21采购与供应管理 |
2 | 2104302035 | 郑雪艳 | 21大数据与会计2 |
3 | 2104303028 | 叶 凡 | 21大数据与会计3 |
4 | 2104311015 | 陈伟红 | 21电子商务1 |
5 | 2104311035 | 靳 旋 | 21电子商务1 |
6 | 2104312026 | 严心怡 | 21电子商务2 |
7 | 2104313018 | 叶 柳 | 21电子商务3 |
8 | 2104313015 | 张 露 | 21电子商务3 |
9 | 2104305022 | 周智明 | 21连锁经营与管理 |
10 | 2104305028 | 石宇恒 | 21连锁经营与管理 |
11 | 2104307018 | 陈俊涵 | 21现代物流管理1 |
12 | 2104308036 | 桑珠罗布 | 21现代物流管理2 |
13 | 2104308022 | 嵇天宇 | 21现代物流管理2 |
14 | 2204304031 | 孙张欢 | 22大数据与会计4 |
15 | 2204305034 | 王 瑞 | 22大数据与会计5 |
16 | 2204306015 | 朱施娴 | 22大数据与会计6 |
17 | 2204310023 | 王梓涵 | 22电子商务1 |
18 | 2204310037 | 刘雯雯 | 22电子商务1 |
19 | 2204311022 | 杨茂成 | 22电子商务2 |
20 | 2204312020 | 王子璇 | 22电子商务3 |
21 | 2204316031 | 王祎杰 | 22连锁经营与管理2 |
22 | 2204308015 | 梁静红 | 22现代物流管理2 |
23 | 2204308037 | 高元俩 | 22现代物流管理2 |
24 | 2304302039 | 次仁次姆 | 23大数据与会计2 |
25 | 2304303033 | 杨子悦 | 23大数据与会计3 |
26 | 2304309008 | 刘千金 | 23电子商务1 |
27 | 2304309036 | 欧茂富 | 23电子商务1 |
28 | 2304309043 | 豆雨欣 | 23电子商务1 |
29 | 2304310028 | 茆 慧 | 23电子商务2 |
30 | 2304310030 | 桑思琪 | 23电子商务2 |
31 | 2304310037 | 乃雪冰 | 23电子商务2 |
32 | 2304310045 | 边巴次仁 | 23电子商务2 |
33 | 2304311016 | 倪慧玲 | 23跨境电子商务1 |
34 | 2304311017 | 卓玛央庆 | 23跨境电子商务1 |
35 | 2304312022 | 陈含香 | 23跨境电子商务2 |
36 | 2304313010 | 沈建洋 | 23连锁经营与管理1 |
37 | 2304314034 | 颜 敏 | 23连锁经营与管理2 |
38 | 2304314035 | 韩博文 | 23连锁经营与管理2 |
39 | 2304307017 | 吴俊伟 | 23现代物流管理3 |
如有异议,请将情况反馈至综合楼312室丁老师,电话:025-83774824。公示时间:2023年12月1日-12月7日。
商学院
2023年12月1日