经各班民主选举,并报商学院团总支确认,以下40位同学为江苏开放大学(江苏城市职业学院)第四次学生代表大会商学院学生代表候选人,名单如下。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 民族 | 职务 | 政治面貌 | 是否为学生会干部 |
1 | 孙乙辰 | 21会计1班 | 男 | 汉 | 组织委员 | 中共预备党员 | 否 |
2 | 刘兆奇 | 21会计2班 | 男 | 汉 | 班长 | 共青团员 | 是 |
3 | 周彦杰 | 21会计3班 | 男 | 汉 | 班长 | 共青团员 | 否 |
4 | 潘正阳 | 21电商2班 | 男 | 汉 | 无 | 群众 | 否 |
5 | 陆梓鑫 | 21电商3班 | 男 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
6 | 张 美 | 21跨境电商班 | 女 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
7 | 陈沛闯 | 21物流1班 | 男 | 汉 | 体育委员 | 群众 | 否 |
8 | 张 姝 | 21物流3班 | 女 | 汉 | 组宣委员 | 共青团员 | 是 |
9 | 王芳芳 | 21连锁班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 共青团员 | 是 |
10 | 王桂香 | 22会计1班 | 女 | 汉 | 学习委员 | 群众 | 否 |
11 | 万子立 | 22会计2班 | 男 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
12 | 刘佳境 | 22会计3班 | 男 | 汉 | 团小组长 | 共青团员 | 否 |
13 | 华羽彤 | 22会计4班 | 女 | 汉 | 英语课代表 | 共青团员 | 否 |
14 | 吴 艳 | 22会计5班 | 女 | 汉 | 班长 | 共青团员 | 否 |
15 | 杨 阳 | 22会计6班 | 男 | 汉 | 无 | 共青团员 | 否 |
16 | 郑 冉 | 22电商1班 | 女 | 汉 | 班长 | 共青团员 | 否 |
17 | 张潇文 | 22电商2班 | 女 | 汉 | 无 | 共青团员 | 否 |
18 | 夏泽明 | 22电商3班 | 男 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
19 | 王姝雅 | 22跨境电商班 | 女 | 汉 | 无 | 共青团员 | 否 |
20 | 范雨露 | 22物流1班 | 女 | 汉 | 团小组长 | 共青团员 | 否 |
21 | 姜文彬 | 22物流2班 | 男 | 汉 | 班长 | 共青团员 | 否 |
22 | 李 蓓 | 22物流3班 | 女 | 汉 | 文艺委员 | 群众 | 否 |
23 | 陈芳平 | 22采购1班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
24 | 徐静怡 | 22采购2班 | 女 | 汉 | 课代表 | 共青团员 | 否 |
25 | 踪 宁 | 22连锁1班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
26 | 范文清 | 22连锁2班 | 女 | 汉 | 组宣委员 | 共青团员 | 否 |
27 | 何亚婷 | 23会计1班 | 女 | 汉 | 生活委员 | 共青团员 | 否 |
28 | 王 倩 | 23会计2班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
29 | 杨子悦 | 23会计3班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
30 | 王静雯 | 23会计4班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
31 | 豆雨欣 | 23电商1班 | 女 | 汉 | 团支部书记 | 共青团员 | 否 |
32 | 韩 锐 | 23电商2班 | 女 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
33 | 汤健浩 | 23跨境电商1班 | 男 | 汉 | 文体委员 | 群众 | 否 |
34 | 韦小明 | 23跨境电商2班 | 男 | 汉 | 班长兼团支书 | 共青团员 | 否 |
35 | 张 萱 | 23物流1班 | 女 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
36 | 吴 萍 | 23物流2班 | 女 | 壮 | 无 | 共青团员 | 否 |
37 | 徐海南 | 23物流3班 | 男 | 汉 | 无 | 群众 | 否 |
38 | 楚宝权 | 23采购班 | 男 | 汉 | 班长 | 群众 | 否 |
39 | 张志杰 | 23连锁1班 | 男 | 汉 | 无 | 群众 | 否 |
40 | 韩博文 | 23连锁2班 | 男 | 汉 | 生活委员 | 群众 | 否 |
如有异议,请将情况反馈至综合楼312室丁老师,电话:025-83774824。公示时间:2023年11月5日—11月8日。
商学院第九次学生代表大会筹委会
2023年11月5日