商学院全体同学:
根据《商学院学生代表大会选举办法》,结合实际情况,商学院第九次学生代表大会共产生正式代表180名。按年级分配比例如下:
2021级学生代表占2021级在籍学生数的5%;
2022级学生代表占2022级在籍学生数的25%;
2023级学生代表占2023级在籍学生数的5%。
具体名额分配如下:
班 级 | 总人数 | 分配代表人数 |
21会计1班 | 38 | 3 |
21会计2班 | 36 | 3 |
21会计3班 | 33 | 2 |
21连锁班 | 37 | 3 |
21物流1班 | 32 | 2 |
21物流2班 | 36 | 3 |
21物流3班 | 34 | 2 |
21物流4班 | 34 | 2 |
21采购班 | 27 | 1 |
21电商1班 | 40 | 5 |
21电商2班 | 40 | 5 |
21电商3班 | 39 | 4 |
21跨境电商班 | 29 | 1 |
22会计1班 | 45 | 10 |
22会计2班 | 43 | 8 |
22会计3班 | 44 | 9 |
22会计4班 | 41 | 6 |
22会计5班 | 43 | 8 |
22会计6班 | 43 | 8 |
22电商1班 | 39 | 6 |
22电商2班 | 41 | 6 |
22电商3班 | 39 | 6 |
22物流1班 | 40 | 6 |
22物流2班 | 40 | 6 |
22物流3班 | 39 | 6 |
22采购1班 | 25 | 4 |
22采购2班 | 26 | 4 |
22连锁1班 | 30 | 5 |
22连锁2班 | 32 | 5 |
22跨境电商班 | 48 | 11 |
23会计1班 | 40 | 2 |
23会计2班 | 39 | 2 |
23会计3班 | 39 | 2 |
23会计4班 | 39 | 2 |
23物流1班 | 40 | 2 |
23物流2班 | 39 | 2 |
23物流3班 | 39 | 2 |
23采购班 | 41 | 2 |
23电商1班 | 42 | 3 |
23电商2班 | 45 | 3 |
23跨境电商1班 | 39 | 2 |
23跨境电商2班 | 40 | 2 |
23连锁1班 | 39 | 2 |
23连锁2班 | 40 | 2 |
商学院第九次学生代表大会筹委会
2023年11月5日