根据《关于做好2023年国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》(苏城院学工〔2023〕59号)《江苏城市职业学院学生资助管理实施细则》(苏城院〔2022〕8号)的文件精神和要求,经商学院学生工作领导小组审定和学院党政联席会议审议,现将拟获国家励志奖学金学生名单公示如下。
序 号 | 学 院 | 所 获 奖 项 | 学 号 | 姓 名 | 班 级 |
1 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104306027 | 孙 慧 | 21采购与供应管理 |
2 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104301009 | 卢 霞 | 21大数据与会计1 |
3 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104301028 | 何嘉奕 | 21大数据与会计1 |
4 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104303030 | 潘思晗 | 21大数据与会计3 |
5 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104303014 | 丁媛媛 | 21大数据与会计3 |
6 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104303015 | 谢梦瑶 | 21大数据与会计3 |
7 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104311035 | 靳 旋 | 21电子商务1 |
8 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104311040 | 欧阳淼 | 21电子商务1 |
9 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104312012 | 颜欣怡 | 21电子商务2 |
10 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104312014 | 刘永乐 | 21电子商务2 |
11 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104313002 | 张佳蕊 | 21电子商务3 |
12 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104313014 | 李冬冬 | 21电子商务3 |
13 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104304002 | 沈梓豪 | 21跨境电子商务 |
14 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104305028 | 石宇恒 | 21连锁经营与管理 |
15 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104308016 | 孙祝伟 | 21现代物流管理2 |
16 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104308011 | 陈真真 | 21现代物流管理2 |
17 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104309030 | 李蓉蓉 | 21现代物流管理3 |
18 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104310006 | 朱媛媛 | 21现代物流管理4 |
19 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2104310032 | 丁梦颖 | 21现代物流管理4 |
20 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204317015 | 刘敏琪 | 22采购与供应管理1 |
21 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204301004 | 王桂香 | 22大数据与会计1 |
22 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204302034 | 李木子 | 22大数据与会计2 |
23 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204302020 | 王梓程 | 22大数据与会计2 |
24 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204303021 | 蔡欣廷 | 22大数据与会计3 |
25 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204303045 | 张茹月 | 22大数据与会计3 |
26 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204304001 | 汪 慧 | 22大数据与会计4 |
27 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204304010 | 蔡宏虹 | 22大数据与会计4 |
28 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204304007 | 孙思梦 | 22大数据与会计4 |
29 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204304034 | 徐欣悦 | 22大数据与会计4 |
30 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204305029 | 陈彦润 | 22大数据与会计5 |
31 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204305010 | 吴 艳 | 22大数据与会计5 |
32 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204306030 | 王雪娇 | 22大数据与会计6 |
33 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204306015 | 朱施娴 | 22大数据与会计6 |
34 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204311022 | 杨茂成 | 22电子商务2 |
35 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204312020 | 王子璇 | 22电子商务3 |
36 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204312041 | 王甜甜 | 22电子商务3 |
37 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204312002 | 徐继康 | 22电子商务3 |
38 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204312003 | 王 蕾 | 22电子商务3 |
39 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204313037 | 李健露 | 22跨境电子商务 |
40 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204313025 | 张欣悦 | 22跨境电子商务 |
41 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204307007 | 范雨露 | 22现代物流管理1 |
42 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204308021 | 侍相燕 | 22现代物流管理2 |
43 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204308016 | 刘 霄 | 22现代物流管理2 |
44 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204308011 | 蒋文文 | 22现代物流管理2 |
45 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204308026 | 王 娅 | 22现代物流管理2 |
46 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204308015 | 梁静红 | 22现代物流管理2 |
47 | 商学院 | 国家励志奖学金 | 2204309023 | 谈文涛 | 22现代物流管理3 |
如有异议,请将情况反馈至综合楼312室丁老师,电话:025-83774824。
公示时间:2023年10月19日-10月25日。
商学院
2023年10月19日