2023春学期,商学院对开放教育教师教学行为开展常态化监控,现将2023春学期第1期(2023年2月20日—3月21日)统计结果通报如下:
一、作业超7天批改情况:
专业名称 | 课程名称 | 作业超7天批改 |
工商企业管理(专) | 经济法基础汇总 | 4 |
财务管理 | 宏微观经济学汇总 | 1 |
会计学汇总 | 5 | |
总计 | 10 |
二、BBS超3天回复情况:
专业名称 | 课程名称 | BBS超3天回复 |
工商企业管理(专) | 经济法基础汇总 | 6 |
采购与供应管理汇总 | 18 | |
营销与策划汇总 | 1 | |
个人与团队管理汇总 | 6 | |
商务谈判实务汇总 | 23 | |
大数据与会计(专) | 中级会计实务(下)汇总 | 12 |
会计电算化汇总 | 20 | |
财务管理汇总 | 1 | |
电子商务(专) | 电子商务汇总 | 17 |
连锁经营与管理(专) | 门店布局与商品陈列汇总 | 4 |
财务管理 | 会计学汇总 | 16 |
宏微观经济学汇总 | 18 | |
公司战略与风险管理汇总 | 5 | |
市场营销 | 市场营销学汇总 | 5 |
生活中的经济学汇总 | 1 | |
物流管理 | 物流运筹管理汇总 | 9 |
总计 | 162 |
请各专业提醒相关课程负责人、课程导师加强教学管理,按学校相关文件要求完成教学任务,如有特殊说明,请联系商学院学院办公室王刘彬老师,联系电话:025—83774735。
商学院
2023年3月22日