根据《关于做好我校建档立卡家庭经济困难学生学费减免工作的通知 》(苏城院学工〔2022〕83 号)要求,经商学院学生工作领导小组审定,现将拟建档立卡学生学费减免名单公示如下。
序号 | 学生姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 崔冬雪 | 2004307001 | 20会计4 |
2 | 赵子增 | 2004301007 | 20物流管理1 |
3 | 周琦 | 2004301038 | 20物流管理1 |
4 | 汪杰 | 2004301039 | 21现代物流管理2 |
5 | 张改芹 | 2004302038 | 20物流管理2 |
6 | 白丽 | 2004302047 | 20物流管理2 |
7 | 耿晶晶 | 2004302050 | 20物流管理2 |
8 | 孟文勤 | 2004303013 | 20物流管理3 |
9 | 王雅慧 | 2004304014 | 20会计1 |
10 | 季安娜 | 2004304023 | 20会计1 |
11 | 刘俊男 | 2004304032 | 20会计1 |
12 | 陶明园 | 2004304036 | 20会计1 |
13 | 朱玉龙 | 2004305013 | 20会计2 |
14 | 赵丽华 | 2004305014 | 20会计2 |
15 | 李娜 | 2004305017 | 20会计2 |
16 | 王晓琪 | 2004305034 | 20会计2 |
17 | 范伟 | 2004305037 | 20会计2 |
18 | 杨风雨 | 2004306014 | 20会计3 |
19 | 房芸 | 2004307015 | 20会计4 |
20 | 刘宣 | 2004307023 | 20会计4 |
21 | 邬婷婷 | 2004307033 | 20会计4 |
22 | 孟薇 | 2004308013 | 20会计5 |
23 | 李本星 | 2004309008 | 20会计6 |
24 | 李小冉 | 2004309034 | 20会计6 |
25 | 卢雪雪 | 2004309040 | 20会计6 |
26 | 陈守月 | 2004311033 | 20电子商务2 |
27 | 孙乐乐 | 2004312008 | 20电子商务3 |
28 | 余炫 | 2004312033 | 20电子商务3 |
29 | 黄娜 | 2004312034 | 20电子商务3 |
30 | 敖之芬 | 2004312035 | 20电子商务3 |
31 | 叶玲玲 | 2004313042 | 20跨境电子商务1 |
32 | 白明月 | 2004314010 | 20跨境电子商务2 |
33 | 戴娆 | 2004314036 | 20跨境电子商务2 |
34 | 熊海超 | 2004314042 | 20跨境电子商务2 |
35 | 王小燕 | 2004315032 | 20连锁经营管理1 |
36 | 次旦央吉 | 2004317030 | 20采购与供应管理1 |
37 | 韩永娇 | 2004318011 | 20采购与供应管理2 |
38 | 殷欣欣 | 2004319031 | 20电子商务4 |
39 | 徐明珠 | 2009302010 | 20会计1 |
40 | 郑雪艳 | 2104302035 | 21大数据与会计2 |
41 | 叶凡 | 2104303028 | 21大数据与会计3 |
42 | 殷晓慧 | 2104305018 | 21连锁经营与管理 |
43 | 周智明 | 2104305023 | 21连锁经营与管理 |
44 | 石宇恒 | 2104305028 | 21连锁经营与管理 |
45 | 孙慧 | 2104306027 | 21采购与供应管理 |
46 | 陈俊涵 | 2104307018 | 21现代物流管理1 |
47 | 嵇天宇 | 2104308022 | 21现代物流管理2 |
48 | 孙娇 | 2104308033 | 21现代物流管理2 |
49 | 桑珠罗布 | 2104308036 | 21现代物流管理2 |
50 | 蒙炳串 | 2104310034 | 21现代物流管理4 |
51 | 陈伟红 | 2104311015 | 21电子商务1 |
52 | 张金宇 | 2104311017 | 21电子商务1 |
53 | 赵悦 | 2104311021 | 21电子商务1 |
54 | 靳旋 | 2104311035 | 21电子商务1 |
55 | 欧阳淼 | 2104311040 | 21电子商务1 |
56 | 严心怡 | 2104312026 | 21电子商务2 |
57 | 冯欣欣 | 2104312038 | 21电子商务2 |
58 | 刘楠 | 2104313011 | 21电子商务3 |
59 | 李冬冬 | 2104313014 | 21电子商务3 |
60 | 张露 | 2104313015 | 21电子商务3 |
61 | 叶柳 | 2104313018 | 21电子商务3 |
62 | 赵静茹 | 2204303013 | 22大数据与会计3 |
63 | 张茹月 | 2204303045 | 22大数据与会计3 |
64 | 孙张欢 | 2204304031 | 22大数据与会计4 |
65 | 王瑞 | 2204305034 | 22大数据与会计5 |
66 | 朱施娴 | 2204306015 | 22大数据与会计6 |
67 | 梁静红 | 2204308015 | 22现代物流管理2 |
68 | 王娅 | 2204308026 | 22现代物流管理2 |
69 | 高元俩 | 2204308037 | 22现代物流管理2 |
70 | 董晓杰 | 2204309008 | 22现代物流管理3 |
71 | 张盼 | 2204309033 | 22现代物流管理3 |
72 | 王梓涵 | 2204310023 | 22电子商务1 |
73 | 刘雯雯 | 2204310037 | 22电子商务1 |
74 | 杨茂成 | 2204311022 | 22电子商务2 |
75 | 韦巧华 | 2204311037 | 22电子商务2 |
76 | 徐继康 | 2204312002 | 22电子商务3 |
77 | 王子璇 | 2204312020 | 22电子商务3 |
78 | 龙小红 | 2204313023 | 22跨境电子商务 |
79 | 龚俊杰 | 2204315029 | 22连锁经营与管理1 |
80 | 王祎杰 | 2204316031 | 22连锁经营与管理2 |
81 | 刘敏琪 | 2204317015 | 22采购与供应管理1 |
如有异议请反馈综合楼312室丁老师,电话:025-83774824。公示时间:2022年11月28 日-12月2日。
商学院
2022年11月 28日