商学院全体:
根据《商学院学生代表大会选举办法》,结合实际情况,商学院第八次学生代表大会共产生正式代表184名。按年级分配比例如下:
2020级学生代表占2020级在籍学生数的5%;
2021级学生代表占2021级在籍学生数的25%;
2022级学生代表占2022级在籍学生数的5%。
名额分配:
班级 | 班级人数 | 班级代表人数 |
20会计1 | 42 | 2 |
20会计2 | 42 | 2 |
20会计3 | 42 | 2 |
20会计4 | 42 | 2 |
20会计5 | 43 | 2 |
20会计6 | 40 | 2 |
20物流管理1 | 45 | 2 |
20物流管理2 | 50 | 3 |
20物流管理3 | 47 | 2 |
20电子商务1 | 39 | 2 |
20电子商务2 | 39 | 2 |
20电子商务3 | 38 | 2 |
20电子商务4 | 40 | 2 |
20跨境电子商务1 | 40 | 2 |
20跨境电子商务2 | 41 | 2 |
20连锁经营与管理1 | 37 | 2 |
20连锁经营与管理2 | 34 | 2 |
20采购与供应管理1 | 29 | 2 |
20采购与供应管理2 | 27 | 1 |
21大数据与会计1 | 36 | 9 |
21大数据与会计2 | 35 | 9 |
21大数据与会计3 | 32 | 8 |
21电子商务1 | 40 | 10 |
21电子商务2 | 40 | 10 |
21电子商务3 | 41 | 10 |
21物流管理1 | 33 | 8 |
21物流管理2 | 36 | 9 |
21物流管理3 | 33 | 8 |
21物流管理4 | 34 | 9 |
21连锁经营与管理 | 36 | 9 |
21采购与供应管理 | 27 | 7 |
21跨境电子商务 | 31 | 8 |
22大数据与会计1 | 45 | 2 |
22大数据与会计2 | 43 | 2 |
22大数据与会计3 | 45 | 2 |
22大数据与会计4 | 43 | 2 |
22大数据与会计5 | 42 | 2 |
22大数据与会计6 | 43 | 2 |
22电子商务1 | 40 | 2 |
22电子商务2 | 40 | 2 |
22电子商务3 | 41 | 2 |
22物流管理1 | 38 | 2 |
22物流管理2 | 38 | 2 |
22物流管理3 | 40 | 2 |
22连锁经营与管理1 | 32 | 2 |
22连锁经营与管理2 | 34 | 2 |
22采购与供应管理1 | 25 | 1 |
22采购与供应管理2 | 26 | 1 |
22跨境电子商务 | 48 | 2 |
商学院第八次学生代表大会筹委会
(商学院团总支代章)
2022年11月7日