2022秋学期,商学院对开放教育教师教学行为开展常态化监控,现将2022秋学期第1期(2022年8月29日—9月27日)统计结果通报如下:
一、作业超7天批改情况:
专业名称 | 课程名称 | 作业超7天批改 |
电子商务(专科) | 电子商务 汇总 | 6 |
工商企业管理(专科) | 营销与策划 汇总 | 1 |
毕业设计(工商企业管理专) 汇总 | 1 | |
商务谈判实务 汇总 | 1 | |
大数据与会计(专科) | 会计基础 汇总 | 3 |
中级会计实务(上) 汇总 | 5 | |
毕业设计(会计专) 汇总 | 27 | |
审计基础与实务 汇总 | 2 | |
财务管理(本科) | 财务报表分析 汇总 | 4 |
毕业论文(设计)(财务管理本) 汇总 | 1 | |
总计 | 51 |
二、BBS超3天回复情况:
专业名称 | 课程名称 | BBS超3天评论 |
连锁经营与管理(专科) | 金融基础知识 汇总 | 8 |
工商企业管理(专科) | 经济法基础 汇总 | 15 |
人力资源管理 汇总 | 3 | |
营销与策划 汇总 | 30 | |
毕业设计(工商企业管理专) 汇总 | 16 | |
市场调查与预测 汇总 | 6 | |
电子商务(专科) | 电子商务 汇总 | 29 |
大数据与会计(专科) | 财务管理 汇总 | 2 |
成本会计 汇总 | 6 | |
纳税实务 汇总 | 1 | |
毕业设计(会计专) 汇总 | 13 | |
初级会计实务 汇总 | 2 | |
财务管理(本科) | 宏微观经济学 汇总 | 10 |
财务报表分析 汇总 | 1 | |
国际财务管理 汇总 | 1 | |
毕业论文(设计)(财务管理本) 汇总 | 4 | |
公司战略与风险管理 汇总 | 4 | |
电子商务(本科) | 互联网创业管理 汇总 | 2 |
新媒体营销 汇总 | 2 | |
毕业论文(设计)(电子商务本) 汇总 | 2 | |
总计 | 157 |
请各专业提醒相关课程负责人、课程导师加强教学管理,按学校相关文件要求完成教学任务,如有特殊说明,请联系商学院办公室王绪老师,联系电话:025—83774735。
商学院
2022年9月27日