序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 学号 | 困难等级 |
(A/B/C) | ||||||
1 | 张静 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317026 | B |
2 | 杨钧淇 | 男 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317031 | C |
3 | 次旦央吉 | 女 | 藏族 | 20采购1班 | 2004317030 | A |
4 | 曹心美 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317027 | B |
5 | 刘陈 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317028 | A |
6 | 邓巴曲增 | 男 | 藏族 | 20采购2班 | 2004318031 | B |
7 | 彭华民 | 男 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318014 | C |
8 | 王西琳 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318033 | B |
9 | 张意承 | 男 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318024 | C |
10 | 刘韩 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318027 | C |
11 | 冉福丽 | 女 | 土家族 | 20采购2班 | 2004318030 | C |
12 | 韩永娇 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318011 | A |
13 | 胡杨巧 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | 2004310021 | C |
14 | 王秋昭 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | 2004310001 | A |
15 | 沈雨 | 男 | 汉族 | 21跨境电商 | 2104304014 | C |
16 | 朱超 | 男 | 汉族 | 21跨境电商 | 2104304032 | B |
17 | 颜晓江 | 男 | 汉族 | 21跨境电商 | 2104304029 | B |
18 | 聂飞扬 | 男 | 汉族 | 21跨境电商 | 2104304021 | C |
19 | 白玛旺加 | 男 | 藏族 | 21跨境电商 | 2104304030 | A |
20 | 蒋信哲 | 男 | 汉族 | 20电子商务4班 | 2004319013 | B |
21 | 顾菁菁 | 女 | 汉族 | 20电子商务2班 | 2004311035 | B |
22 | 朱晓玲 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314044 | C |
23 | 张淑怡 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务1班 | 2004313040 | B |
24 | 黄瑾 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务1班 | 2004313035 | C |
25 | 张赓波 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314013 | B |
26 | 马梦玲 | 女 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312005 | B |
27 | 孔江涛 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务1班 | 2004313002 | C |
28 | 李疏影 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314034 | B |
29 | 周鹏玉 | 男 | 汉族 | 20电子商务4班 | 2004319038 | C |
30 | 李卓 | 男 | 汉族 | 20电子商务4班 | 2004319039 | C |
31 | 鄢家顺 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314038 | C |
32 | 陈守月 | 女 | 汉族 | 20电子商务2班 | 2004311033 | A |
33 | 郑敏 | 女 | 汉族 | 20电子商务4班 | 2004319032 | C |
34 | 余炫 | 女 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312033 | A |
35 | 殷欣欣 | 女 | 汉族 | 20电子商务4班 | 2004319031 | A |
36 | 敖之芬 | 女 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312035 | A |
37 | 许振锋 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314005 | C |
38 | 崔畅 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314001 | B |
39 | 熊海超 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314042 | A |
40 | 王为 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314002 | C |
41 | 黄娜 | 女 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312034 | A |
42 | 白明月 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314010 | A |
43 | 杨琳琳 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314043 | A |
44 | 戴娆 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314036 | A |
45 | 林哲仰 | 男 | 汉族 | 20跨境电子商务1班 | 2004313007 | C |
46 | 孙乐乐 | 女 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312008 | A |
47 | 李亮 | 男 | 汉族 | 20电子商务3班 | 2004312030 | C |
48 | 叶玲玲 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务1班 | 2004313042 | A |
49 | 王珊珊 | 女 | 汉族 | 20跨境电子商务2班 | 2004314014 | C |
50 | 许迪 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | 2104301011 | C |
51 | 何嘉奕 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1 | 2104301028 | C |
52 | 王璐 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2 | 2104302002 | C |
53 | 郑雪艳 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2 | 2104302035 | A |
54 | 张安森 | 男 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303006 | A |
55 | 虞蓥 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303010 | C |
56 | 丁媛媛 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303014 | C |
57 | 谢梦瑶 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303015 | C |
58 | 赵亚楠 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303024 | A |
59 | 叶凡 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303028 | A |
60 | 潘思晗 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303030 | C |
61 | 张欣妍 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3 | 2104303033 | C |
62 | 朱光耀 | 男 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311004 | A |
63 | 陈伟红 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311015 | A |
64 | 张金宇 | 男 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311017 | A |
65 | 赵悦 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311021 | A |
66 | 靳旋 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311035 | A |
67 | 欧阳淼 | 女 | 汉族 | 21电子商务1 | 2104311040 | A |
68 | 颜欣怡 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312012 | C |
69 | 李祥鑫 | 男 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312013 | C |
70 | 刘永乐 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312014 | C |
71 | 朱诗如 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312022 | C |
72 | 田雨雨 | 男 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312025 | C |
73 | 严心怡 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312026 | A |
74 | 丁当 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312037 | C |
75 | 冯欣欣 | 女 | 汉族 | 21电子商务2 | 2104312038 | A |
76 | 张佳蕊 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313002 | C |
77 | 刘楠 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313011 | A |
78 | 李冬冬 | 男 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313014 | A |
79 | 张露 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313015 | A |
80 | 叶柳 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313018 | A |
81 | 宗亚鹏 | 男 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313029 | C |
82 | 龙石庭 | 女 | 苗族 | 21电子商务3 | 2104313038 | B |
83 | 张紫语 | 女 | 汉族 | 21电子商务3 | 2104313042 | C |
84 | 姜峰 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315014 | A |
85 | 王小燕 | 女 | 水族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315032 | A |
86 | 陈佳峰 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315035 | B |
87 | 刘旭辉 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315002 | B |
88 | 徐娟 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315024 | B |
89 | 林吉俐 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315037 | B |
90 | 张梦茹 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315029 | C |
91 | 吴来聪 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315026 | C |
92 | 相兰琴 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | 2004315013 | C |
93 | 曲旦 | 女 | 藏族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316032 | A |
94 | 魏玲玲 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316034 | B |
95 | 黎晓楠 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316027 | C |
96 | 杜拉拉 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316035 | C |
97 | 时雅楠 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316028 | C |
98 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | 2004316033 | C |
99 | 周智明 | 男 | 汉族 | 21连锁 | 2104305023 | A |
100 | 池宇通 | 男 | 汉族 | 21连锁 | 2104305034 | A |
101 | 殷晓慧 | 女 | 汉族 | 21连锁 | 2104305018 | A |
102 | 石宇恒 | 女 | 汉族 | 21连锁 | 2104305031 | B |
103 | 陈学 | 女 | 汉族 | 21连锁 | 2104305032 | C |
104 | 王芳芳 | 女 | 汉族 | 21连锁 | 2104305035 | C |
105 | 潘杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301003 | C |
106 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301006 | A |
107 | 赵子增 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301007 | A |
108 | 汤佳欣 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301010 | C |
109 | 闫美羽 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301012 | C |
110 | 贾玉婷 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301019 | C |
111 | 朱杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301020 | B |
112 | 朱强浩 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301025 | C |
113 | 王清 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301026 | C |
114 | 周琦 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301038 | A |
115 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301039 | B |
116 | 唐静怡 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301042 | C |
117 | 陈倩倩 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301046 | C |
118 | 贾姝 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302001 | C |
119 | 王妍丹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302009 | C |
120 | 孟德 | 男 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302012 | C |
121 | 张敏慧 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302015 | C |
122 | 胡赵丽 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302017 | C |
123 | 陈明珠 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302018 | C |
124 | 严欣雨 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302034 | C |
125 | 钱如琳 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302035 | C |
126 | 张改芹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302038 | A |
127 | 酉洋 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302044 | B |
128 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302046 | C |
129 | 白丽 | 女 | 布依族 | 20物流2班 | 2004302047 | A |
130 | 普姆 | 女 | 藏族 | 20物流2班 | 2004302048 | B |
131 | 耿晶晶 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302050 | A |
132 | 刘鲁燕 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302051 | C |
133 | 刘志高 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303001 | C |
134 | 李昊龙 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303007 | C |
135 | 陈丽萍 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303009 | C |
136 | 孟文勤 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303013 | A |
137 | 施明宇 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303015 | A |
138 | 陈甜甜 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303036 | C |
139 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303037 | C |
140 | 肖妍 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303039 | C |
141 | 刘星曼 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303040 | B |
142 | 叶菁 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303041 | C |
143 | 蒋钰阳 | 女 | 侗族 | 20物流3班 | 2004303042 | C |
144 | 江遥遥 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303043 | B |
145 | 杜雨思 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303044 | C |
146 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303046 | B |
147 | 贾芳芳 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303047 | C |
148 | 嵇睿 | 女 | 汉族 | 21采购 | 2104306020 | C |
149 | 张雨 | 女 | 汉族 | 21采购 | 2104306023 | C |
150 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 21采购 | 2104306027 | A |
151 | 徐明珠 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2009302010 | A |
152 | 宋梦香 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304034 | C |
153 | 刘俊男 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304032 | A |
154 | 居佳欣 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304028 | C |
155 | 季安娜 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304023 | A |
156 | 范卿雅 | 女 | 土家族 | 20会计1班 | 2004304040 | B |
157 | 陶明园 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304036 | A |
158 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304014 | A |
159 | 赵丽华 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305014 | A |
160 | 陈思照 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305040 | B |
161 | 陈平 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305041 | C |
162 | 征雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305019 | C |
163 | 朱玉龙 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305013 | A |
164 | 尹伟兵 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305010 | C |
165 | 李娜 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305017 | A |
166 | 王晓琪 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305034 | A |
167 | 黄思憬 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305036 | B |
168 | 范伟 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305037 | A |
169 | 王珂 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306036 | C |
170 | 张勇 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306040 | C |
171 | 张宏宇 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306018 | C |
172 | 张银妹 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306015 | C |
173 | 韩慧 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306034 | C |
174 | 张艳美 | 女 | 满族 | 20会计3班 | 2004306001 | C |
175 | 施倩婷 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306022 | C |
176 | 马佳倩 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306035 | C |
177 | 杨风雨 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306014 | A |
178 | 普布卓玛 | 女 | 藏族 | 20会计3班 | 2004306041 | C |
179 | 王雨蒙 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306008 | C |
180 | 刘宣 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307023 | A |
181 | 张丽霞 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307041 | C |
182 | 房芸 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307015 | A |
183 | 傅秀菲 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307006 | C |
184 | 邬婷婷 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307033 | A |
185 | 常小雪 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307037 | C |
186 | 余思球 | 女 | 瑶族 | 20会计4班 | 1904304012 | C |
187 | 崔冬雪 | 男 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307001 | A |
188 | 彭建紫 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308037 | C |
189 | 孟薇 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308013 | A |
190 | 甄宗溯 | 男 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308008 | C |
191 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308034 | C |
192 | 杨学婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308035 | C |
193 | 仲佩 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309023 | C |
194 | 嵇玉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309024 | C |
195 | 卢雪雪 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309040 | A |
196 | 李本星 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309008 | A |
197 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309036 | C |
198 | 袁旖笛 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309013 | C |
199 | 李小冉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309034 | A |
200 | 李蓉蓉 | 女 | 汉族 | 21物流3班 | 2104309030 | C |
201 | 程锡祥 | 男 | 汉族 | 21物流3班 | 2104309034 | C |
202 | 邵俊鹏 | 男 | 汉族 | 21物流3班 | 2104309007 | C |
203 | 韩倩 | 女 | 汉族 | 21物流3班 | 2104309016 | C |
204 | 昂旺顶增 | 男 | 藏族 | 21物流3班 | 2104309038 | A |
205 | 封奕如 | 女 | 汉族 | 21物流1班 | 2104307015 | c |
206 | 陈俊涵 | 男 | 汉族 | 21物流1班 | 2104307018 | A |
207 | 蒙炳串 | 男 | 水族 | 21物流4班 | 2104310034 | B |
208 | 朱媛媛 | 女 | 汉族 | 21物流4班 | 2104310006 | C |
209 | 张子豪 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308028 | C |
210 | 毛应展 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308005 | C |
211 | 嵇天宇 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308022 | B |
212 | 秦安琪 | 女 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308031 | C |
213 | 陈真真 | 女 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308011 | C |
214 | 桑珠罗布 | 男 | 藏族 | 21物流2班 | 2104308036 | A |
215 | 孙祝伟 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308016 | C |
216 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308024 | B |
217 | 孙娇 | 女 | 汉族 | 21物流2班 | 2104308033 | A |
公示时间:2022年8月 24日-8月 30日
意见反馈至综合楼318办公室 电话025-83774831
商学院
2022年8月24日