2022春学期,商学院对开放教育教师教学行为开展常态化监控,现将2022春学期第1期(2022年2月28日—3月28日)统计结果通报如下:
一、超7天批改作业情况:
专业名称 | 课程名称 | 作业超7天批改 |
工商企业管理(专科) | 经济学基础汇总 | 1 |
经济法基础汇总 | 2 | |
营销与策划汇总 | 3 | |
毕业设计(工商企业管理专)汇总 | 2 | |
市场调查与预测汇总 | 2 | |
电子商务汇总 | 64 | |
会计(专科) | 纳税实务汇总 | 4 |
中级会计实务(上)汇总 | 1 | |
会计电算化汇总 | 6 | |
毕业设计(会计专)汇总 | 1 | |
财务管理(本科) | 财务报表分析汇总 | 14 |
物流管理(本科) | 采购师职业资格认证实训汇总 | 1 |
总计 | 101 |
二、超3天回复BBS情况
专业名称 | 课程名称 | BBS超3天回复 |
工商企业管理(专科) | 经济学基础汇总 | 4 |
管理学原理汇总 | 2 | |
经济法基础汇总 | 5 | |
采购与供应管理汇总 | 14 | |
人力资源管理汇总 | 8 | |
营销与策划汇总 | 2 | |
毕业设计(工商企业管理专)汇总 | 6 | |
中小企业管理汇总 | 1 | |
个人与团队管理汇总 | 15 | |
市场调查与预测汇总 | 20 | |
电子商务汇总 | 40 | |
商务谈判实务汇总 | 3 | |
会计(专科) | 财务管理汇总 | 1 |
会计基础汇总 | 7 | |
纳税实务汇总 | 10 | |
会计电算化汇总 | 48 | |
毕业设计(会计专)汇总 | 7 | |
财经法规与会计职业道德汇总 | 2 | |
初级会计实务汇总 | 2 | |
连锁经营管理(专科) | 门店布局与商品陈列汇总 | 2 |
财务管理(本科) | 宏微观经济学汇总 | 7 |
高级财务会计汇总 | 2 | |
财务报表分析汇总 | 7 | |
审计学汇总 | 8 | |
公司战略与风险管理汇总 | 2 | |
市场营销(本科) | 市场营销学汇总 | 2 |
品牌运营管理汇总 | 19 | |
电子商务(本科) | 互联网创业管理汇总 | 2 |
跨境电子商务(本科) | 跨境电商网络营销实务汇总 | 3 |
总计 | 251 |
请各专业提醒相关课程负责人、课程导师加强教学管理,按学校相关文件要求完成教学任务,如有特殊说明,请联系商学院办公室王绪老师,联系电话:025—83774735。
商学院
2022年3月28日