根据《关于做好 2021 年国家助学金评审工作的通知》要求,《江苏城市职业学院国家助学金评审办法》文件精神,经商学院学生工作领导小组审定,现将拟确定获国家助学金学生名单公示如下。如有异议请反馈综合楼318室,电话:025-83774831。公示时间:2021年11月22日-11月26日。
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 陶明玉 | 女 | 苗族 | 19电商1班 | A |
2 | 赵靖芬 | 女 | 白族 | 19电商1班 | B |
3 | 贺克梅 | 女 | 布依族 | 19电商1班 | B |
4 | 马万清 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | B |
5 | 许加路 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | B |
6 | 刘宇娟 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
7 | 陈艳 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | A |
8 | 于婉月 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
9 | 张丹丹 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
10 | 陈嫒琳 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | B |
11 | 张攀攀 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
12 | 高倩倩 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | A |
13 | 谢楠 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | A |
14 | 张露露 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | B |
15 | 田斯艳 | 女 | 土家族 | 19电商1班 | B |
16 | 钱可越 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | B |
17 | 朱敏 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
18 | 万加薪 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | A |
19 | 于梦雅 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
20 | 肖林松 | 男 | 布依族 | 19电商1班 | B |
21 | 张浩楠 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | B |
22 | 袁泉 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | C |
23 | 朱金星 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | C |
24 | 许子剑 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | C |
25 | 李玉 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | A |
26 | 梁和言 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | A |
27 | 覃雪怡 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | A |
28 | 廖礼 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | B |
29 | 曹鑫赟 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | B |
30 | 金梦 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | B |
31 | 王雅菊 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | B |
32 | 夏恒 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | A |
33 | 曾慧婷 | 女 | 回族 | 19电商2班 | A |
34 | 葛敏 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | C |
35 | 蔡程 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | C |
36 | 周雪 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | C |
37 | 王默 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | C |
38 | 张瑶军 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | A |
39 | 申树华 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | A |
40 | 张振宇 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | A |
41 | 马金彪 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | C |
42 | 黄华秀 | 女 | 壮族 | 19电商2班 | B |
43 | 马获源 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | B |
44 | 次旦央吉 | 女 | 藏族 | 20采购1班 | A |
45 | 刘陈 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | A |
46 | 杨钧淇 | 男 | 汉族 | 20采购1班 | C |
47 | 曹心美 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | B |
48 | 张静 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | C |
49 | 刘韩 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | B |
50 | 邓巴曲增 | 男 | 藏族 | 20采购2班 | B |
51 | 韩永娇 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | A |
52 | 王西琳 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | C |
53 | 乔娇 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | C |
54 | 曹宇豪 | 男 | 汉族 | 20电商1班 | C |
55 | 王秋昭 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | A |
56 | 赵亮亮 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | A |
57 | 朱超 | 男 | 汉族 | 21跨境电商班 | C |
58 | 颜晓江 | 男 | 汉族 | 21跨境电商班 | B |
59 | 白玛旺加 | 男 | 藏族 | 21跨境电商班 | A |
60 | 肖帆帆 | 男 | 汉族 | 21跨境电商班 | B |
61 | 敖之芬 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | A |
62 | 陈守月 | 女 | 汉族 | 20电商2班 | A |
63 | 孙乐乐 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | A |
64 | 李亮 | 男 | 汉族 | 20电商3班 | C |
65 | 余炫 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | A |
66 | 黄娜 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | A |
67 | 孔江涛 | 男 | 汉族 | 20跨境电商1班 | C |
68 | 叶玲玲 | 女 | 汉族 | 20跨境电商1班 | A |
69 | 崔畅 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | B |
70 | 王为 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
71 | 许振锋 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
72 | 李疏影 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
73 | 戴娆 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | A |
74 | 鄢家顺 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
75 | 陈星 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
76 | 熊海超 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | A |
77 | 杨琳琳 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | A |
78 | 殷欣欣 | 女 | 汉族 | 20电商4班 | A |
79 | 郑敏 | 女 | 汉族 | 20电商4班 | C |
80 | 李卓 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | C |
81 | 白明月 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | A |
82 | 周鹏玉 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | C |
83 | 王珊珊 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | C |
84 | 韩倩 | 女 | 汉族 | 21物流3班 | C |
85 | 孙娇 | 女 | 汉族 | 21物流2班 | A |
86 | 嵇天宇 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | A |
87 | 张子豪 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | C |
88 | 陈俊涵 | 男 | 汉族 | 21物流1班 | A |
89 | 封奕如 | 女 | 汉族 | 21物流1班 | C |
90 | 蒙炳串 | 男 | 水族 | 21物流4班 | A |
91 | 桑珠罗布 | 男 | 藏族 | 21物流2班 | A |
92 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 21物流2班 | A |
93 | 朱洪萍 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
94 | 黄仕斌 | 男 | 壮族 | 19会计1班 | B |
95 | 林俊辰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | B |
96 | 卢泽西 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | A |
97 | 左晓峡 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
98 | 石可欣 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
99 | 李芽春 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
100 | 高雨 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
101 | 黄瑶嘉 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
102 | 周智慧 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
103 | 侯成超 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | C |
104 | 杨玉琳 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
105 | 王清燕 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
106 | 顾雅帆 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
107 | 朗莎卓玛 | 女 | 藏族 | 19会计1班 | A |
108 | 次仁尼玛 | 男 | 门巴族 | 19会计1班 | A |
109 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
110 | 杨海杰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | A |
111 | 王佩雯 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
112 | 赖登凤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
113 | 赵亚彤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
114 | 夏凤美 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
115 | 高嘉璐 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
116 | 赵红燕 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
117 | 吴利民 | 男 | 苗族 | 19会计2班 | A |
118 | 魏泽源 | 男 | 汉族 | 19会计2班 | A |
119 | 陈思敏 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
120 | 蔡圆园 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
121 | 马文欣 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
122 | 黄越 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
123 | 朱可可 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
124 | 王青阳 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
125 | 于宇慧 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
126 | 俞洲 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
127 | 米玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 19会计2班 | A |
128 | 徐琴 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
129 | 邹佳伶 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
130 | 李欢 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
131 | 齐晋玉 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
132 | 胡霞 | 女 | 藏族 | 19会计3班 | A |
133 | 谢丽 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
134 | 周羽凡 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
135 | 侯宏露 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
136 | 余洁 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
137 | 王雨珊 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
138 | 马婷 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
139 | 胡海蝶 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
140 | 次旦普尺 | 女 | 藏族 | 19会计3班 | A |
141 | 王艳力 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | A |
142 | 王昭 | 男 | 汉族 | 19会计4班 | C |
143 | 董咏昕 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | C |
144 | 李雅倩 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | C |
145 | 姚龙辉 | 男 | 汉族 | 19会计4班 | C |
146 | 徐璇 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | B |
147 | 色珍 | 女 | 藏族 | 19会计4班 | A |
148 | 边珍 | 女 | 藏族 | 19会计4班 | A |
149 | 李丹 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | B |
150 | 李鹏宇 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | A |
151 | 汪雪 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | B |
152 | 耿巧巧 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
153 | 张倩 | 女 | 白族 | 19会计5班 | C |
154 | 海心平 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | A |
155 | 张艺 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
156 | 陈路 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | A |
157 | 张家铭 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | C |
158 | 张盼 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
159 | 格桑尼玛 | 男 | 藏族 | 19会计5班 | A |
160 | 董莹莹 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
161 | 孙念 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
162 | 张孟瑶 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
163 | 朱运妮 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
164 | 杨宁 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
165 | 任凤梅 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
166 | 张苏苏 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
167 | 张艺璇 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | B |
168 | 姜海涛 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
169 | 袁心如 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | B |
170 | 德吉央宗 | 女 | 藏族 | 19会计6班 | A |
171 | 李宇欣 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
172 | 吴迪 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | B |
173 | 巴桑 | 女 | 藏族 | 19会计6班 | A |
174 | 许迪 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1班 | C |
175 | 何嘉奕 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计1班 | C |
176 | 王璐 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计2班 | C |
177 | 益西卓玛 | 女 | 藏族 | 21大数据与会计2班 | B |
178 | 张安森 | 男 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | A |
179 | 赵亚楠 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | A |
180 | 潘思晗 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | B |
181 | 丁媛媛 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | C |
182 | 叶凡 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | A |
183 | 张欣妍 | 女 | 汉族 | 21大数据与会计3班 | B |
184 | 蜂向菊 | 女 | 傈僳族 | 21大数据与会计3班 | A |
185 | 陈伟红 | 女 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
186 | 靳旋 | 女 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
187 | 欧阳淼 | 女 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
188 | 张金宇 | 男 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
189 | 赵悦 | 女 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
190 | 朱光耀 | 男 | 汉族 | 21电子商务1班 | A |
191 | 颜欣怡 | 女 | 汉族 | 21电子商务2班 | C |
192 | 冯欣欣 | 女 | 汉族 | 21电子商务2班 | A |
193 | 李祥鑫 | 男 | 汉族 | 21电子商务2班 | C |
194 | 朱诗如 | 女 | 汉族 | 21电子商务2班 | C |
195 | 严心怡 | 女 | 汉族 | 21电子商务2班 | A |
196 | 丁当 | 女 | 汉族 | 21电子商务2班 | C |
197 | 田雨雨 | 男 | 汉族 | 21电子商务2班 | C |
198 | 叶柳 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | A |
199 | 张紫语 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | C |
200 | 龙石庭 | 女 | 苗族 | 21电子商务3班 | C |
201 | 张佳蕊 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | C |
202 | 杭影 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | C |
203 | 李冬冬 | 男 | 汉族 | 21电子商务3班 | A |
204 | 卢顺琳 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | B |
205 | 王鹏 | 男 | 汉族 | 21电子商务3班 | C |
206 | 刘楠 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | A |
207 | 张露 | 女 | 汉族 | 21电子商务3班 | A |
208 | 普婧微 | 女 | 汉族 | 19连锁经营与管理 | C |
209 | 金日洗 | 女 | 彝 | 19国际贸易实务 | A |
210 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | C |
211 | 黄付招 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | B |
212 | 徐玲艳 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | C |
213 | 李兰 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
214 | 潘施情 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
215 | 马红婼 | 女 | 彝族 | 19物流管理1班 | A |
216 | 全海林 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
217 | 倪玥 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
218 | 彭新斐 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
219 | 马鑫 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
220 | 杨志艳 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
221 | 翁丽娜 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
222 | 刘冠群 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | B |
223 | 户宝 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
224 | 汤泽众 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
225 | 贾亚茹 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | B |
226 | 刘智 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
227 | 陈明 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
228 | 姚思雨 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
229 | 还兆微 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
230 | 次旺拉姆 | 女 | 藏族 | 19物流管理2班 | A |
231 | 杨钰梅 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
232 | 赵萌萌 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
233 | 唐成帮 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
234 | 周红丹 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
235 | 汤菁菁 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
236 | 张宇 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
237 | 陈坤 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
238 | 王园园 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
239 | 雷琪 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
240 | 雷春燕 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
241 | 辛汝江 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
242 | 王秀萍 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
243 | 牛宜多 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
244 | 周雨轩 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
245 | 夏新雨 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
246 | 姜峰 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | A |
247 | 王小燕 | 女 | 水族 | 20连锁经营管理1班 | A |
248 | 刘旭辉 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
249 | 徐娟 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
250 | 林吉俐 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
251 | 陈佳峰 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
252 | 张梦茹 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | C |
253 | 吴来聪 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | C |
254 | 魏玲玲 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | B |
255 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
256 | 杜拉拉 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
257 | 时雅楠 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
258 | 周智明 | 男 | 汉族 | 21连锁 | A |
259 | 池宇通 | 男 | 汉族 | 21连锁 | A |
260 | 殷晓慧 | 女 | 汉族 | 21连锁 | A |
261 | 石宇恒 | 女 | 汉族 | 21连锁 | B |
262 | 魏可柔 | 女 | 汉族 | 21连锁 | B |
263 | 黄静娴 | 女 | 汉族 | 19采购 | B |
264 | 朱杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
265 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | A |
266 | 潘杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
267 | 闫美羽 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | B |
268 | 赵子增 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | A |
269 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | A |
270 | 汤佳欣 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
271 | 王清 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
272 | 朱强浩 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
273 | 周琦 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | A |
274 | 胡赵丽 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
275 | 张改芹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | A |
276 | 贾姝 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
277 | 白丽 | 女 | 布依族 | 20物流2班 | A |
278 | 刘鲁燕 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
279 | 陈明珠 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
280 | 钱如琳 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
281 | 耿晶晶 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | A |
282 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
283 | 严欣雨 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
284 | 酉洋 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
285 | 王妍丹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
286 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | B |
287 | 肖妍 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
288 | 叶菁 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
289 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
290 | 孟文勤 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | A |
291 | 刘星曼 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | B |
292 | 贾芳芳 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | B |
293 | 蒋钰阳 | 女 | 侗族 | 20物流3班 | C |
294 | 李昊龙 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | C |
295 | 杜雨思 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | B |
296 | 江遥遥 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | B |
297 | 孙慧 | 女 | 汉族 | 21采购班 | A |
298 | 张雨 | 女 | 汉族 | 21采购班 | B |
299 | 居佳欣 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | C |
300 | 宋梦香 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | C |
301 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
302 | 刘俊男 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
303 | 陶明园 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
304 | 季安娜 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
305 | 徐明珠 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
306 | 范卿雅 | 女 | 土家族 | 20会计1班 | B |
307 | 陈思照 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | B |
308 | 征雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | C |
309 | 黄思憬 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | B |
310 | 赵丽华 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
311 | 李娜 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
312 | 陈平 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | C |
313 | 尹伟兵 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | C |
314 | 徐玮 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | C |
315 | 朱玉龙 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | A |
316 | 王晓琪 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
317 | 范伟 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
318 | 杨风雨 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | A |
319 | 张勇 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | C |
320 | 王珂 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | B |
321 | 施倩婷 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
322 | 韩慧 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
323 | 张银妹 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
324 | 张艳美 | 女 | 满族 | 20会计3班 | C |
325 | 马佳倩 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
326 | 刘宣 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
327 | 邬婷婷 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
328 | 常小雪 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | C |
329 | 房芸 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
330 | 傅秀菲 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | C |
331 | 崔冬雪 | 男 | 汉族 | 20会计4班 | A |
332 | 孟薇 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | A |
333 | 王旦旦 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | C |
334 | 甄宗溯 | 男 | 汉族 | 20会计5班 | C |
335 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | C |
336 | 杨学婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | C |
337 | 袁旖笛 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | C |
338 | 李本星 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | A |
339 | 李小冉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | A |
340 | 卢雪雪 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | A |
341 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | C |
商学院
2021年11月22日