根据《关于评选2020-2021学年学校奖学金的通知》要求,《江苏城市职业学院奖学金评定办法》文件精神,经商学院学生工作小组审定,现将拟确定获奖学金学生名单公示如下。如有异议请反馈综合楼318室,电话:025-83774831。公示时间:2021年11月3日-11月9 日。
序号 | 所获奖项 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 一等奖学金 | 20物流1班 | 2004301011 | 刘峻麟 |
2 | 一等奖学金 | 20物流2班 | 2004302020 | 周玲 |
3 | 一等奖学金 | 20物流3班 | 2004303048 | 朱飞爽 |
4 | 一等奖学金 | 20电商1班 | 2004310008 | 许嘉成 |
5 | 一等奖学金 | 20采购2班 | 2004318019 | 朱海宁 |
6 | 一等奖学金 | 19物流1班 | 1904301022 | 李佳莉 |
7 | 一等奖学金 | 19物流2班 | 1904302026 | 耿彤 |
8 | 一等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315031 | 陈诗婕 |
9 | 一等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316019 | 徐娴 |
10 | 一等奖学金 | 20电商2班 | 2004311008 | 徐标 |
11 | 一等奖学金 | 20电商3班 | 2004312028 | 唐芸 |
12 | 一等奖学金 | 20电商4班 | 2004319006 | 魏苗苗 |
13 | 一等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313038 | 冯小恒 |
14 | 一等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314031 | 夏蒙菲 |
15 | 一等奖学金 | 20会计1班 | 2004304037 | 朱颖艺 |
16 | 一等奖学金 | 20会计2班 | 2004305023 | 岳蓓 |
17 | 一等奖学金 | 20会计3班 | 2004306007 | 刘欣雨 |
18 | 一等奖学金 | 20会计4班 | 2004307022 | 祁玲玲 |
19 | 一等奖学金 | 20会计5班 | 2004308025 | 张露露 |
20 | 一等奖学金 | 20会计6班 | 2004309035 | 李艾可 |
21 | 一等奖学金 | 19会计1班 | 1904303018 | 周智慧 |
22 | 一等奖学金 | 19会计2班 | 1904304022 | 郭宇萱 |
23 | 一等奖学金 | 19会计3班 | 1904305039 | 胡海蝶 |
24 | 一等奖学金 | 19会计4班 | 1904306003 | 徐浚誉 |
25 | 一等奖学金 | 19会计5班 | 1904307018 | 崔冰清 |
26 | 一等奖学金 | 19会计6班 | 1904313016 | 徐静雅 |
27 | 二等奖学金 | 20物流1班 | 2004201017 | 刘力 |
28 | 二等奖学金 | 20物流1班 | 2004301004 | 戴添敏 |
29 | 二等奖学金 | 20物流1班 | 2004301021 | 杨青 |
30 | 二等奖学金 | 20物流2班 | 2004302027 | 秦江月 |
31 | 二等奖学金 | 20物流2班 | 2004302030 | 陈浩宇 |
32 | 二等奖学金 | 20物流2班 | 2004302032 | 吴玥 |
33 | 二等奖学金 | 20物流3班 | 2004303024 | 陈颢 |
34 | 二等奖学金 | 20物流3班 | 2004303002 | 焦邦豪 |
35 | 二等奖学金 | 20物流3班 | 2004303009 | 陈丽萍 |
36 | 二等奖学金 | 20采购1班 | 2004317013 | 左静怡 |
37 | 二等奖学金 | 20采购1班 | 2004317002 | 伍苏怡 |
38 | 二等奖学金 | 20电商1班 | 2004310021 | 胡杨巧 |
39 | 二等奖学金 | 20电商1班 | 2004310027 | 罗经亮 |
40 | 二等奖学金 | 20电商1班 | 2004310028 | 潘雯洁 |
41 | 二等奖学金 | 20采购2班 | 2004318022 | 单立婷 |
42 | 二等奖学金 | 20采购2班 | 2004318024 | 张意承 |
43 | 二等奖学金 | 19电商2班 | 1904309040 | 赵雯 |
44 | 二等奖学金 | 19电商2班 | 1904309016 | 洪园 |
45 | 二等奖学金 | 19电商2班 | 1904309005 | 曾慧婷 |
46 | 二等奖学金 | 19电商1班 | 1904308031 | 陈玉林 |
47 | 二等奖学金 | 19电商1班 | 1904308028 | 徐天杰 |
48 | 二等奖学金 | 19电商1班 | 1904308012 | 张露露 |
49 | 二等奖学金 | 19物流1班 | 1904301940 | 严伟杰 |
50 | 二等奖学金 | 19物流1班 | 1904301029 | 杨宇鹏 |
51 | 二等奖学金 | 19物流1班 | 1904301035 | 倪玥 |
52 | 二等奖学金 | 19物流2班 | 1904302039 | 徐成 |
53 | 二等奖学金 | 19物流2班 | 1904302025 | 朱何钦 |
54 | 二等奖学金 | 19物流2班 | 1904302024 | 洪淑荟 |
55 | 二等奖学金 | 19国贸 | 1904310012 | 余康 |
56 | 二等奖学金 | 19国贸 | 1904310009 | 任欣茹 |
57 | 二等奖学金 | 19连锁 | 1904311012 | 何敏 |
58 | 二等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315022 | 潘文杰 |
59 | 二等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315008 | 张子骏 |
60 | 二等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315010 | 张翊潼 |
61 | 二等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316023 | 高艺文 |
62 | 二等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316008 | 蒋戴茜 |
63 | 二等奖学金 | 20电商2班 | 2004311013 | 冯张桐 |
64 | 二等奖学金 | 20电商2班 | 2004311025 | 付玉丹 |
65 | 二等奖学金 | 20电商2班 | 2004311031 | 陈响 |
66 | 二等奖学金 | 20电商3班 | 2004312007 | 唐婧旎 |
67 | 二等奖学金 | 20电商3班 | 2004312009 | 刘雨晴 |
68 | 二等奖学金 | 20电商3班 | 2004312024 | 杨博文 |
69 | 二等奖学金 | 20电商4班 | 2004319003 | 李贻军 |
70 | 二等奖学金 | 20电商4班 | 2004319036 | 龙思香 |
71 | 二等奖学金 | 20电商4班 | 2004319021 | 魏康琪 |
72 | 二等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313011 | 张锦芮 |
73 | 二等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313004 | 李秋语 |
74 | 二等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313034 | 扶湘婷 |
75 | 二等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314037 | 帅荧 |
76 | 二等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314011 | 陈怡帆 |
77 | 二等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314030 | 黄冬宇 |
78 | 二等奖学金 | 20会计1班 | 2004304022 | 张睿铭 |
79 | 二等奖学金 | 20会计1班 | 2004304006 | 顾星钰 |
80 | 二等奖学金 | 20会计1班 | 2004304002 | 朱梦媛 |
81 | 二等奖学金 | 20会计2班 | 2004305005 | 董启诚 |
82 | 二等奖学金 | 20会计2班 | 2004305006 | 张子璐 |
83 | 二等奖学金 | 20会计2班 | 2004305002 | 朱珠 |
84 | 二等奖学金 | 20会计3班 | 2004306006 | 凌婧怡 |
85 | 二等奖学金 | 20会计3班 | 2004306033 | 赵雅娜 |
86 | 二等奖学金 | 20会计3班 | 2004306023 | 周轶凡 |
87 | 二等奖学金 | 20会计4班 | 2004307013 | 何琪 |
88 | 二等奖学金 | 20会计4班 | 2004307027 | 梅青 |
89 | 二等奖学金 | 20会计4班 | 2004307005 | 刘芸 |
90 | 二等奖学金 | 20会计5班 | 2004308037 | 彭建紫 |
91 | 二等奖学金 | 20会计5班 | 2004308005 | 蔡振旋 |
92 | 二等奖学金 | 20会计5班 | 2004308011 | 张纭阁 |
93 | 二等奖学金 | 20会计6班 | 2004309022 | 岳磊 |
94 | 二等奖学金 | 20会计6班 | 2004309012 | 马乙冉 |
95 | 二等奖学金 | 20会计6班 | 2004309030 | 徐博 |
96 | 二等奖学金 | 19会计1班 | 1904303022 | 杨玉琳 |
97 | 二等奖学金 | 19会计1班 | 1904303031 | 周李婷 |
98 | 二等奖学金 | 19会计1班 | 1904303023 | 万晨 |
99 | 二等奖学金 | 19会计2班 | 1904304001 | 刘洋 |
100 | 二等奖学金 | 19会计2班 | 1904304018 | 卢新欣 |
101 | 二等奖学金 | 19会计2班 | 1904304027 | 马文欣 |
102 | 二等奖学金 | 19会计3班 | 1904305008 | 张鹏超 |
103 | 二等奖学金 | 19会计3班 | 1904305033 | 郭伟圣 |
104 | 二等奖学金 | 19会计3班 | 1904305015 | 蒋瑶 |
105 | 二等奖学金 | 19会计4班 | 1904306021 | 张宇 |
106 | 二等奖学金 | 19会计4班 | 1904306030 | 孙序婷 |
107 | 二等奖学金 | 19会计4班 | 1904306022 | 叶宇瞳 |
108 | 二等奖学金 | 19会计5班 | 1904307017 | 蒋彩云 |
109 | 二等奖学金 | 19会计5班 | 1904307035 | 姜玲琍 |
110 | 二等奖学金 | 19会计5班 | 1904307036 | 陆敏烨 |
111 | 二等奖学金 | 19会计6班 | 1904313032 | 姚雨辰 |
112 | 二等奖学金 | 19会计6班 | 1904313015 | 李磊 |
113 | 二等奖学金 | 19会计6班 | 1904313017 | 张越 |
114 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308004 | 陶明玉 |
115 | 三等奖学金 | 19采购 | 1904312005 | 黄静娴 |
116 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301008 | 丁素素 |
117 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301023 | 范权 |
118 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301034 | 陈思涵 |
119 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301019 | 贾玉婷 |
120 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301025 | 朱强浩 |
121 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301029 | 赵毅 |
122 | 三等奖学金 | 20物流1班 | 2004301007 | 赵子增 |
123 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302006 | 刘津彤 |
124 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302040 | 徐晶晶 |
125 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302029 | 张逸雯 |
126 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302023 | 朱天驰 |
127 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302013 | 鲍诗垠 |
128 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302001 | 贾姝 |
129 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302021 | 曹骏 |
130 | 三等奖学金 | 20物流2班 | 2004302008 | 李文 |
131 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303016 | 陈鹏程 |
132 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303033 | 赵丹 |
133 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303008 | 武科诺 |
134 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303034 | 茆帅 |
135 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303012 | 刘妍 |
136 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303021 | 解志文 |
137 | 三等奖学金 | 20物流3班 | 2004303031 | 王寿玉 |
138 | 三等奖学金 | 20采购1班 | 2004317007 | 王馨平 |
139 | 三等奖学金 | 20采购1班 | 2004317006 | 胡宇航 |
140 | 三等奖学金 | 20采购1班 | 2004317019 | 葛思婕 |
141 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310005 | 李歆萌 |
142 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310017 | 杨芷彤 |
143 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310037 | 张博雅 |
144 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310025 | 鲁殷慧 |
145 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310016 | 李韦佳 |
146 | 三等奖学金 | 20电商1班 | 2004310015 | 郑奕楠 |
147 | 三等奖学金 | 20采购2班 | 2004318005 | 徐昕颖 |
148 | 三等奖学金 | 20采购2班 | 2004318008 | 蒯萌妍 |
149 | 三等奖学金 | 20采购2班 | 2004318025 | 丁渝洲 |
150 | 三等奖学金 | 20采购2班 | 2004318023 | 周启 |
151 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309034 | 张秋琳 |
152 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309012 | 黄骏艺 |
153 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309042 | 金梦 |
154 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309001 | 马金彪 |
155 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309013 | 张瑶军 |
156 | 三等奖学金 | 19电商2班 | 1904309027 | 崔敏 |
157 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308024 | 钱可越 |
158 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308015 | 谢楠 |
159 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308017 | 田斯艳 |
160 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308020 | 陈嫒琳 |
161 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308026 | 高倩倩 |
162 | 三等奖学金 | 19电商1班 | 1904308003 | 高妍 |
163 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301028 | 陶文青 |
164 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301033 | 姚思雨 |
165 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301026 | 万欣雨 |
166 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301017 | 贾亚茹 |
167 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301009 | 李广菲 |
168 | 三等奖学金 | 19物流1班 | 1904301030 | 马国宝 |
169 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302006 | 雷琪 |
170 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302035 | 李盈盈 |
171 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302030 | 还兆微 |
172 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302038 | 陈坤 |
173 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302002 | 周红丹 |
174 | 三等奖学金 | 19物流2班 | 1904302031 | 王莹 |
175 | 三等奖学金 | 19国贸 | 1904310004 | 代锦锦 |
176 | 三等奖学金 | 19国贸 | 1904310007 | 王真燕 |
177 | 三等奖学金 | 19国贸 | 1904310005 | 刘莹 |
178 | 三等奖学金 | 19连锁 | 1904311001 | 胡瑞阳 |
179 | 三等奖学金 | 19连锁 | 1904311002 | 盛灵龙 |
180 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315003 | 李慧敏 |
181 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315027 | 张雅楠 |
182 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315005 | 赵家薇 |
183 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315029 | 张梦茹 |
184 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315012 | 宋子薇 |
185 | 三等奖学金 | 20连锁1班 | 2004315028 | 陈建宇 |
186 | 三等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316018 | 汤津权 |
187 | 三等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316027 | 黎晓楠 |
188 | 三等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316026 | 陈安琪 |
189 | 三等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316009 | 傅莹 |
190 | 三等奖学金 | 20连锁2班 | 2004316020 | 马宇恒 |
191 | 三等奖学金 | 20电商2班 | 2004311009 | 栗子越 |
192 | 三等奖学金 | 20电商2班 | 2004311020 | 李美珊 |
193 | 三等奖学金 | 20电商2班 | 2004311003 | 周一鸣 |
194 | 三等奖学金 | 20电商2班 | 2004311023 | 于诗怡 |
195 | 三等奖学金 | 20电商3班 | 2004312011 | 张燕 |
196 | 三等奖学金 | 20电商3班 | 2004312004 | 彭宇 |
197 | 三等奖学金 | 20电商3班 | 2004312019 | 陈陆毅 |
198 | 三等奖学金 | 20电商3班 | 2004312029 | 吴东升 |
199 | 三等奖学金 | 20电商4班 | 2004319022 | 丁欣悦 |
200 | 三等奖学金 | 20电商4班 | 2004319026 | 张艳玲 |
201 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313010 | 刘一鸣 |
202 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313035 | 黄瑾 |
203 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313004 | 唐梓效 |
204 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313032 | 洪慧 |
205 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313030 | 陆颖 |
206 | 三等奖学金 | 20跨境电商1班 | 2004313006 | 姚文玉 |
207 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314028 | 郭妍 |
208 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314044 | 朱晓玲 |
209 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314026 | 沈颖 |
210 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314007 | 卞徐宽 |
211 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314032 | 孙丽 |
212 | 三等奖学金 | 20跨境电商2班 | 2004314035 | 徐业东 |
213 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304009 | 许能怡 |
214 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304030 | 徐禹燕 |
215 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304012 | 王政皓 |
216 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304010 | 钱睿婷 |
217 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304023 | 季安娜 |
218 | 三等奖学金 | 20会计1班 | 2004304005 | 张慧 |
219 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305015 | 史可欣 |
220 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305030 | 赵吉霞 |
221 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305032 | 徐欣 |
222 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305016 | 戴运铎 |
223 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305025 | 胡鑫阳 |
224 | 三等奖学金 | 20会计2班 | 2004305017 | 李娜 |
225 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306032 | 王乐乐 |
226 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306019 | 戴越 |
227 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306009 | 苏王奕琳 |
228 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306004 | 王林轩 |
229 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306013 | 李苏南 |
230 | 三等奖学金 | 20会计3班 | 2004306016 | 张馨文 |
231 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307030 | 唐少佳 |
232 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307017 | 郑金雨 |
233 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307003 | 金雨晨 |
234 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307004 | 熊雅婧 |
235 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307011 | 穆格格 |
236 | 三等奖学金 | 20会计4班 | 2004307018 | 陈志源 |
237 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308010 | 庄重 |
238 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308029 | 唐静 |
239 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308004 | 王梓欣 |
240 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308008 | 甄宗溯 |
241 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308019 | 潘婷婷 |
242 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308014 | 郭佳奇 |
243 | 三等奖学金 | 20会计5班 | 2004308013 | 孟薇 |
244 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309019 | 朱栩仪 |
245 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309007 | 叶磊 |
246 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309005 | 李葛俊 |
247 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309028 | 赵婷悦 |
248 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309033 | 桂小蝶 |
249 | 三等奖学金 | 20会计6班 | 2004309009 | 邱蕊 |
250 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303011 | 郑楠 |
251 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303024 | 李浩楠 |
252 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303001 | 朱洪萍 |
253 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303014 | 李芽春 |
254 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303027 | 王清燕 |
255 | 三等奖学金 | 19会计1班 | 1904303029 | 杨葛亮 |
256 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304030 | 陈薪茹 |
257 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304026 | 蔡圆园 |
258 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304031 | 朱可可 |
259 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304025 | 王可 |
260 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304028 | 王瑜 |
261 | 三等奖学金 | 19会计2班 | 1904304037 | 施诗 |
262 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305007 | 杨继敏 |
263 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305027 | 孙鑫 |
264 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305028 | 侯宏露 |
265 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305021 | 龚菲菲 |
266 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305018 | 金怡 |
267 | 三等奖学金 | 19会计3班 | 1904305032 | 王雨珊 |
268 | 三等奖学金 | 19会计4班 | 1904306002 | 陈颖 |
269 | 三等奖学金 | 19会计4班 | 1904306025 | 史晓 |
270 | 三等奖学金 | 19会计4班 | 1904306006 | 黄相旺 |
271 | 三等奖学金 | 19会计4班 | 1904306028 | 张婷美 |
272 | 三等奖学金 | 19会计4班 | 1904306038 | 陈云凤 |
273 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307027 | 严宇 |
274 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307003 | 李丹 |
275 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307015 | 贾凡淑 |
276 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307031 | 孙燕飞 |
277 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307007 | 耿巧巧 |
278 | 三等奖学金 | 19会计5班 | 1904307013 | 罗贝 |
279 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313001 | 赵长雁 |
280 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313005 | 王思佳 |
281 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313019 | 李振峰 |
282 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313018 | 华静文 |
283 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313040 | 吴迪 |
284 | 三等奖学金 | 19会计6班 | 1904313026 | 吴小庆 |
商学院
2021年11月3日