商学院2021年家庭经济困难学生(19、20级)认定公示
2021-2022学年度
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 学号 | 困难等级 (A/B/C) |
1 | 陶明玉 | 女 | 苗族 | 19电商1班 | 1904308004 | A |
2 | 赵靖芬 | 女 | 白族 | 19电商1班 | 1904308033 | B |
3 | 贺克梅 | 女 | 布依族 | 19电商1班 | 1904308001 | B |
4 | 马万清 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308039 | B |
5 | 许加路 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308043 | B |
6 | 刘宇娟 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308032 | C |
7 | 陈艳 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308041 | A |
8 | 于婉月 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308035 | C |
9 | 张丹丹 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308036 | C |
10 | 陈嫒琳 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308020 | B |
11 | 张攀攀 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308009 | B |
12 | 高倩倩 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308026 | A |
13 | 谢楠 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308015 | A |
14 | 张露露 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308012 | B |
15 | 田斯艳 | 女 | 土家族 | 19电商1班 | 1904308017 | B |
16 | 钱可越 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308024 | B |
17 | 朱敏 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308037 | B |
18 | 万加薪 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308018 | A |
19 | 于梦雅 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308014 | C |
20 | 肖林松 | 男 | 布依族 | 19电商1班 | 1904308013 | B |
21 | 张浩楠 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308021 | B |
22 | 袁泉 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308011 | C |
23 | 朱金星 | 女 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308019 | C |
24 | 许子剑 | 男 | 汉族 | 19电商1班 | 1904308008 | C |
25 | 李玉 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309015 | A |
26 | 梁和言 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309009 | A |
27 | 覃雪怡 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309018 | A |
28 | 廖礼 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309031 | B |
29 | 曹鑫赟 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309010 | B |
30 | 金梦 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309042 | B |
31 | 王雅菊 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309020 | B |
32 | 夏恒 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309036 | A |
33 | 曾慧婷 | 女 | 回族 | 19电商2班 | 1904309005 | A |
34 | 葛敏 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309028 | C |
35 | 蔡程 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309017 | C |
36 | 周雪 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309021 | C |
37 | 王默 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309008 | C |
38 | 张瑶军 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309013 | A |
39 | 申树华 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309026 | A |
40 | 张振宇 | 女 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309002 | A |
41 | 马金彪 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309001 | C |
42 | 黄华秀 | 女 | 壮族 | 19电商2班 | 1904309029 | B |
43 | 马获源 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309003 | B |
44 | 次旦央吉 | 女 | 藏族 | 20采购1班 | 2004317030 | A |
45 | 刘陈 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317028 | A |
46 | 杨钧淇 | 男 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317031 | C |
47 | 曹心美 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317027 | B |
48 | 张静 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | 2004317026 | B |
49 | 刘韩 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318027 | B |
50 | 邓巴曲增 | 男 | 藏族 | 20采购2班 | 2004318031 | B |
51 | 韩永娇 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318011 | A |
52 | 王西琳 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | 2004318033 | B |
53 | 乔娇 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | 2004310012 | C |
54 | 曹宇豪 | 男 | 汉族 | 20电商1班 | 2004310023 | C |
55 | 王秋昭 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | 2004310001 | A |
56 | 赵亮亮 | 男 | 汉族 | 19电商2班 | 1904309022 | A |
57 | 朱洪萍 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303001 | B |
58 | 黄仕斌 | 男 | 壮族 | 19会计1班 | 1904303002 | B |
59 | 林俊辰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303003 | C |
60 | 卢泽西 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303004 | A |
61 | 左晓峡 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303008 | B |
62 | 石可欣 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303010 | C |
63 | 李芽春 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303014 | A |
64 | 高雨 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303015 | C |
65 | 黄瑶嘉 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303016 | B |
66 | 周智慧 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303018 | C |
67 | 侯成超 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303020 | C |
68 | 杨玉琳 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303022 | C |
69 | 王清燕 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303027 | C |
70 | 顾雅帆 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303028 | C |
71 | 朗莎卓玛 | 女 | 藏族 | 19会计1班 | 1904303036 | A |
72 | 次仁尼玛 | 男 | 门巴族 | 19会计1班 | 1904303038 | A |
73 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303039 | A |
74 | 杨海杰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | 1904303040 | A |
75 | 王佩雯 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304002 | B |
76 | 赖登凤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304006 | B |
77 | 赵亚彤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304008 | B |
78 | 夏凤美 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304009 | A |
79 | 高嘉璐 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304010 | C |
80 | 赵红燕 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304011 | B |
81 | 吴利民 | 男 | 苗族 | 19会计2班 | 1904304014 | A |
82 | 魏泽源 | 男 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304015 | A |
83 | 陈思敏 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304016 | C |
84 | 蔡圆园 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304026 | C |
85 | 马文欣 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304027 | C |
86 | 黄越 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304029 | A |
87 | 朱可可 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304031 | C |
88 | 王青阳 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304035 | A |
89 | 于宇慧 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304038 | B |
90 | 俞洲 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | 1904304039 | C |
91 | 米玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 19会计2班 | 1904304041 | A |
92 | 徐琴 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305001 | C |
93 | 邹佳伶 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305002 | C |
94 | 李欢 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305006 | B |
95 | 齐晋玉 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305009 | C |
96 | 胡霞 | 女 | 藏族 | 19会计3班 | 1904305014 | A |
97 | 谢丽 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305016 | C |
98 | 周羽凡 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305023 | C |
99 | 侯宏露 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305028 | C |
100 | 余洁 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305031 | B |
101 | 王雨珊 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305032 | C |
102 | 马婷 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305035 | C |
103 | 胡海蝶 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | 1904305039 | C |
104 | 次旦普尺 | 女 | 藏族 | 19会计3班 | 1904305041 | A |
105 | 王艳力 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306005 | A |
106 | 王昭 | 男 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306008 | C |
107 | 曹英姿 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306009 | B |
108 | 董咏昕 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306016 | C |
109 | 李雅倩 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306018 | C |
110 | 姚龙辉 | 男 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306027 | C |
111 | 徐璇 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | 1904306032 | B |
112 | 色珍 | 女 | 藏族 | 19会计4班 | 1904306037 | A |
113 | 边珍 | 女 | 藏族 | 19会计4班 | 1904306039 | A |
114 | 李丹 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307003 | B |
115 | 李鹏宇 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307004 | A |
116 | 汪雪 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307006 | B |
117 | 耿巧巧 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307007 | C |
118 | 张倩 | 女 | 白族 | 19会计5班 | 1904307009 | C |
119 | 海心平 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307011 | A |
120 | 张艺 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307012 | C |
121 | 陈路 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307022 | A |
122 | 张家铭 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307025 | C |
123 | 张盼 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | 1904307033 | C |
124 | 格桑尼玛 | 男 | 藏族 | 19会计5班 | 1904307040 | A |
125 | 董莹莹 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313003 | C |
126 | 孙念 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313004 | A |
127 | 张孟瑶 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313006 | C |
128 | 朱运妮 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313008 | A |
129 | 杨宁 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313010 | A |
130 | 任凤梅 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313011 | A |
131 | 张苏苏 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313012 | A |
132 | 张艺璇 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313028 | B |
133 | 姜海涛 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313033 | C |
134 | 袁心如 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313034 | B |
135 | 德吉央宗 | 女 | 藏族 | 19会计6班 | 1904313035 | A |
136 | 李宇欣 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313038 | A |
137 | 吴迪 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | 1904313040 | C |
138 | 巴桑 | 女 | 藏族 | 19会计6班 | 1904313041 | A |
139 | 普婧微 | 女 | 汉 | 19连锁经营与管理 | 1904311014 | A |
140 | 金日洗 | 女 | 彝 | 19国际贸易实务 | 1904310017 | A |
141 | 刘莹 | 女 | 汉 | 19国际贸易实务 | 1904310005 | B |
142 | 黄付招 | 女 | 汉 | 19国际贸易实务 | 1904310016 | B |
143 | 徐玲艳 | 女 | 汉 | 19国际贸易实务 | 1904310011 | C |
144 | 李兰 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301013 | A |
145 | 潘施情 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301021 | A |
146 | 马红婼 | 女 | 彝 | 19物流管理1班 | 1904301008 | A |
147 | 全海林 | 男 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301023 | A |
148 | 倪玥 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301035 | A |
149 | 彭新斐 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301006 | A |
150 | 马鑫 | 男 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301019 | A |
151 | 杨志艳 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301012 | A |
152 | 翁丽娜 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301011 | A |
153 | 刘冠群 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301015 | B |
154 | 户宝 | 男 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301002 | B |
155 | 周汪 | 男 | 汉 | 19物流管理1班 | 1704307027 | B |
156 | 汤泽众 | 男 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301025 | B |
157 | 贾亚茹 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301017 | B |
158 | 刘智 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301004 | C |
159 | 陈明 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301005 | C |
160 | 姚思雨 | 女 | 汉 | 19物流管理1班 | 1904301033 | C |
161 | 还兆微 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302030 | A |
162 | 次旺拉姆 | 女 | 藏 | 19物流管理2班 | 1904302037 | A |
163 | 杨钰梅 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302016 | A |
164 | 赵萌萌 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302015 | A |
165 | 唐成帮 | 男 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302009 | A |
166 | 郑佳伟 | 男 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302032 | A |
167 | 周红丹 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302002 | A |
168 | 汤菁菁 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302005 | B |
169 | 张宇 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302004 | C |
170 | 陈坤 | 男 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302038 | B |
171 | 王园园 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302019 | B |
172 | 雷琪 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302006 | B |
173 | 雷春燕 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302021 | B |
174 | 辛汝江 | 男 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302011 | B |
175 | 王秀萍 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302023 | B |
176 | 牛宜多 | 男 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302018 | C |
177 | 周雨轩 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302033 | C |
178 | 夏新雨 | 女 | 汉 | 19物流管理2班 | 1904302003 | C |
179 | 姜峰 | 男 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315014 | A |
180 | 王小燕 | 女 | 水 | 20连锁经营管理1班 | 2004315032 | A |
181 | 陈佳峰 | 男 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315035 | B |
182 | 刘旭辉 | 男 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315002 | B |
183 | 徐娟 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315024 | B |
184 | 林吉俐 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315037 | B |
185 | 张梦茹 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315029 | C |
186 | 吴来聪 | 男 | 汉 | 20连锁经营管理1班 | 2004315026 | C |
187 | 魏玲玲 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理2班 | 2004316034 | B |
188 | 赵敏 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理2班 | 2004316033 | C |
189 | 杜拉拉 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理2班 | 2004316035 | C |
190 | 时雅楠 | 女 | 汉 | 20连锁经营管理2班 | 2004316028 | C |
191 | 黄静娴 | 女 | 汉 | 19采购 | 1904312005 | C |
192 | 朱杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301020 | B |
193 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301039 | B |
194 | 潘杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301003 | B |
195 | 闫美羽 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301012 | C |
196 | 赵子增 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301007 | A |
197 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301006 | A |
198 | 汤佳欣 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301010 | C |
199 | 王清 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301026 | C |
200 | 朱强浩 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301025 | C |
201 | 周琦 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | 2004301038 | A |
202 | 胡赵丽 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302017 | C |
203 | 张改芹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302038 | A |
204 | 贾姝 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302001 | C |
205 | 白丽 | 女 | 布依族 | 20物流2班 | 2004302047 | A |
206 | 刘鲁燕 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302051 | C |
207 | 陈明珠 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302018 | C |
208 | 钱如琳 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302035 | C |
209 | 耿晶晶 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302050 | A |
210 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302046 | C |
211 | 严欣雨 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302034 | C |
212 | 酉洋 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302044 | B |
213 | 王妍丹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | 2004302009 | C |
214 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303046 | B |
215 | 肖妍 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303039 | C |
216 | 叶菁 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303041 | C |
217 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303037 | C |
218 | 孟文勤 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303013 | A |
219 | 刘星曼 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303040 | B |
220 | 贾芳芳 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303047 | C |
221 | 蒋钰阳 | 女 | 侗族 | 20物流3班 | 2004303042 | C |
222 | 李昊龙 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303007 | C |
223 | 杜雨思 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303044 | C |
224 | 江遥遥 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | 2004303043 | B |
225 | 陈守月 | 女 | 汉族 | 20电商2班 | 2004311033 | A |
226 | 孙乐乐 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | 2004312008 | A |
227 | 李亮 | 男 | 汉族 | 20电商3班 | 2004312030 | C |
228 | 余炫 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | 2004312033 | A |
229 | 黄娜 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | 2004312034 | A |
230 | 敖之芬 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | 2004312035 | A |
231 | 孔江涛 | 男 | 汉族 | 20跨境电商1班 | 2004313002 | C |
232 | 叶玲玲 | 女 | 汉族 | 20跨境电商1班 | 2004313042 | A |
233 | 崔畅 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314001 | B |
234 | 王为 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314002 | C |
235 | 许振锋 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314005 | C |
236 | 白明月 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314010 | A |
237 | 王珊珊 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314014 | C |
238 | 李疏影 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314034 | C |
239 | 戴娆 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314036 | A |
240 | 鄢家顺 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314038 | C |
241 | 陈星 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314040 | C |
242 | 熊海超 | 男 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314042 | A |
243 | 杨琳琳 | 女 | 汉族 | 20跨境电商2班 | 2004314043 | A |
244 | 殷欣欣 | 女 | 汉族 | 20电商4班 | 2004319031 | A |
245 | 郑敏 | 女 | 汉族 | 20电商4班 | 2004319032 | C |
246 | 周鹏玉 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | 2004319038 | C |
247 | 李卓 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | 2004319039 | C |
248 | 居佳欣 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304028 | C |
249 | 宋梦香 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304034 | C |
250 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304014 | A |
251 | 刘俊男 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304032 | A |
252 | 陶明园 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304036 | A |
253 | 季安娜 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2004304023 | A |
254 | 徐明珠 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | 2009302010 | A |
255 | 范卿雅 | 女 | 土家族 | 20会计1班 | 2004304040 | C |
256 | 陈思照 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305040 | B |
257 | 征雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305019 | C |
258 | 黄思憬 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305036 | B |
259 | 赵丽华 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305014 | A |
260 | 李娜 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305017 | A |
261 | 陈平 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305041 | C |
262 | 尹伟兵 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305010 | C |
263 | 徐玮 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305020 | C |
264 | 朱玉龙 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305013 | A |
265 | 王晓琪 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305034 | A |
266 | 范伟 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | 2004305037 | A |
267 | 杨风雨 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306014 | A |
268 | 张勇 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306040 | C |
269 | 王珂 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306036 | B |
270 | 施倩婷 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306022 | C |
271 | 韩慧 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306034 | C |
272 | 张艳美 | 女 | 满族 | 20会计3班 | 2004306001 | C |
273 | 马佳倩 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306035 | C |
274 | 刘宣 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307023 | A |
275 | 邬婷婷 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307033 | A |
276 | 常小雪 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307037 | C |
277 | 房芸 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307015 | A |
278 | 傅秀菲 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307006 | C |
279 | 崔冬雪 | 男 | 汉族 | 20会计4班 | 2004307001 | A |
280 | 孟薇 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308013 | A |
281 | 王旦旦 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308043 | C |
282 | 甄宗溯 | 男 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308008 | C |
283 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308034 | C |
284 | 杨学婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | 2004308035 | C |
285 | 袁旖笛 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309013 | C |
286 | 李本星 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309008 | A |
287 | 李小冉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309034 | A |
288 | 卢雪雪 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309040 | A |
289 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | 2004309036 | C |
290 | 张银妹 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | 2004306015 | C |
公示时间:2021年9月 27日-10月9 日
意见反馈至综合楼318办公室 电话025-83774831
商学院
2021年9月 27日