2021年春季学期,商学院学生办公室在学校和学院总体工作安排的指导下,结合学院学生工作实际情况,在第十六周开展以下工作:
一、重点专项工作
1.组织、统计学生进行第一针、第二针疫苗接种,截至6月18日,在籍学生接种率达87%,一、二年级接种率达到93.8%;
2.召开毕业生晚会推进会,进一步细化落实各项工作;
3.开展2021年春学期学生党员发展材料审核工作。
二、学生日常管理
1.辅导员查课8次,查宿舍7次,与学生谈话21人次;
2.协助组织学生办理医保卡;
3.截至6月18日,商学院就业率为74.75%,较上周新增4人。
三、学生主题活动
1.6月11日,江苏开放大学商学院青年志愿者服务团队遴选50名优秀志愿者,为2021“蓝莓之夏”白马乐活嘉年华开幕式做全程志愿保障;
2.6月16日,3人获校级“知史爱党,知史爱国”党史知识竞赛三等奖;
3.6月5日-6月18日,团总支开展“传承非遗文化 共建良好环境”主题团日活动,传递了社会文明新风尚;
4.6月5日-6月19日,团总支开展持续深化“学党史 强信念 跟党走”学习教育,让广大青年在党史学习教育中不断增强政治责任感和历史使命感;
5.6月18日,何敏、袁泉2名同学参加办学系统职业规划大赛总决赛,分获一等奖、三等奖,商学院获最佳组织奖。
表1:商学院第16周德育素质加分项目表
表2:商学院2021年5月宿舍不达标情况汇总表
序号 | 院系 | 宿舍编号 | 不达标原因 |
1 | 商学院 | 东校区1-103 19电商 | 地面脏乱,未打扫 |
2 | 商学院 | 东校区1-105 19电商 | 地面脏乱,未打扫 |
3 | 商学院 | 东校区1-202 20连锁 | 地面脏乱,未打扫 |
4 | 商学院 | 东校区1-410 20会计 | 脏乱 |
5 | 商学院 | 东校区1-414 20会计 | 脏乱差 |
6 | 商学院 | 东校区1-602 19会计 | 有电水壶 |
7 | 商学院 | 东校区1-611 20采购 | 门口太多垃圾 |
8 | 商学院 | 东校区1-614 20采购 | 门口有垃圾 |
9 | 商学院 | 东校区1-615 19会计 | 有味道 |
10 | 商学院 | 东校区3-302 18会计 | 有吹风机 |
11 | 商学院 | 东校区3-303 18会计 | 有违规电器 |
12 | 商学院 | 东校区3-307 18会计 | 有吹风机 |
13 | 商学院 | 东校区3-310 18电商、采购 | 桌面、床铺乱 |
14 | 商学院 | 东校区4-307 20电商 | 地面脏乱有异味,垃圾堆放 |
15 | 商学院 | 东校区4-627 18物流 | 地面脏乱 行李乱放 |
16 | 商学院 | 东校区5-113 20物流 | 地面脏乱,未打扫 |
17 | 商学院 | 东校区6-208 19会计、物流 | 地面乱、垃圾未清理 |
18 | 商学院 | 东校区西康-8311 20跨境 | 地面乱、垃圾未清理 |
19 | 商学院 | 东校区西康-831620电商 | 桌面、床铺乱 |
20 | 商学院 | 东校区西康-8319 20电商 | 地面脏乱,未打扫 |
21 | 商学院 | 东校区西康-8322 20电商 | 地面脏乱,未打扫 |
22 | 商学院 | 东校区西康-8323 20电商 | 地面脏乱,未打扫 |
23 | 商学院 | 东校区西康-8325 20电商 | 桌面、床铺乱 |
24 | 商学院 | 东校区西康-832820电商 | 地面乱、垃圾未清理 |
(文/图:商学院学生工作办公室;审核:董昕灵)