根据《关于做好 2020 年国家助学金评审工作的通知》要求,《江苏城市职业学院国家助学金评审办法》文件精神,经商学院学生工作领导小组审定,现将拟确定获国家助学金学生名单公示如下。如有异议请反馈综合楼318室,电话:025-83774831。公示时间:2020年11月23日-11月27日。
序号 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 助学金等级 |
1 | 高倩倩 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | A |
2 | 万加薪 | 男 | 汉族 | 19电子商务1班 | A |
3 | 谢楠 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | A |
4 | 陈艳 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | A |
5 | 陶明玉 | 女 | 苗族 | 19电子商务1班 | A |
6 | 赵亮亮 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
7 | 夏恒 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
8 | 申树华 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
9 | 曾慧婷 | 女 | 回族 | 19电子商务2班 | A |
10 | 梁和言 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
11 | 李玉 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
12 | 覃雪怡 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
13 | 张振宇 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
14 | 张婷婷 | 女 | 汉族 | 18电子商务1班 | A |
15 | 田斯艳 | 女 | 土家族 | 19电子商务1班 | B |
16 | 张浩楠 | 男 | 汉族 | 19电子商务1班 | A |
17 | 王雅菊 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
18 | 张瑶军 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | A |
19 | 黄华秀 | 女 | 壮族 | 19电子商务2班 | A |
20 | 许加路 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | B |
21 | 陈嫒琳 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | B |
22 | 贺克梅 | 女 | 布依族 | 19电子商务1班 | B |
23 | 赵靖芬 | 女 | 白族 | 19电子商务1班 | B |
24 | 马万清 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | B |
25 | 肖林松 | 男 | 布依族 | 19电子商务1班 | B |
26 | 张丹丹 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | B |
27 | 廖礼 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | B |
28 | 马获源 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | B |
29 | 崔娴 | 女 | 汉族 | 18电子商务1班 | B |
30 | 耿功发 | 男 | 汉族 | 18电子商务2班 | B |
31 | 方顺超 | 男 | 汉族 | 18电子商务2班 | B |
32 | 崇尚雯 | 女 | 汉族 | 18电子商务2班 | B |
33 | 朱敏 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
34 | 张露露 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
35 | 钱可越 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
36 | 张攀攀 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
37 | 金梦 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
38 | 范译文 | 男 | 汉族 | 18电子商务1班 | C |
39 | 刘宁 | 男 | 汉族 | 18电子商务1班 | C |
40 | 雷揭涛 | 男 | 汉族 | 18电子商务1班 | C |
41 | 陈慧敏 | 女 | 汉族 | 18电子商务2班 | C |
42 | 冯琼宇 | 女 | 汉族 | 18电子商务2班 | C |
43 | 段连连 | 女 | 汉族 | 18电子商务1班 | C |
44 | 左肖雪 | 女 | 汉族 | 18电子商务1班 | B |
45 | 王宇航 | 男 | 汉族 | 18电子商务2班 | C |
46 | 韩永娇 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | A |
47 | 次旦央吉 | 女 | 藏族 | 20采购1班 | A |
48 | 曹宇豪 | 男 | 汉族 | 20电子商务1班 | C |
49 | 王秋昭 | 女 | 汉族 | 20电商1班 | A |
50 | 郑雪妮 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | C |
51 | 刘陈 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | A |
52 | 曹心美 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | B |
53 | 张静 | 女 | 汉族 | 20采购1班 | B |
54 | 王西琳 | 女 | 汉族 | 20采购2班 | B |
55 | 杨钧淇 | 男 | 汉族 | 20采购1班 | B |
56 | 刘宇娟 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
57 | 朱金星 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
58 | 于婉月 | 女 | 汉族 | 19电子商务1班 | C |
59 | 何天宇 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
60 | 王默 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
61 | 马金彪 | 男 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
62 | 葛敏 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
63 | 周雪 | 女 | 汉族 | 19电子商务2班 | C |
64 | 潘杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | A |
65 | 李雯雯 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | B |
66 | 赵子增 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | A |
67 | 王清 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | C |
68 | 周琦 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | A |
69 | 汪杰 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | B |
70 | 沈开涛 | 男 | 汉族 | 20物流2班 | B |
71 | 张敏慧 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
72 | 胡赵丽 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | A |
73 | 严欣雨 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
74 | 张改芹 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | A |
75 | 酉洋 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
76 | 张金秀 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
77 | 陈敏 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | B |
78 | 白丽 | 女 | 布依族 | 20物流2班 | A |
79 | 普姆 | 女 | 藏族 | 20物流2班 | B |
80 | 耿晶晶 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | A |
81 | 刘鲁燕 | 女 | 汉族 | 20物流2班 | C |
82 | 李昊龙 | 男 | 汉族 | 20物流3班 | B |
83 | 孟文勤 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | A |
84 | 肖妍 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
85 | 刘星曼 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | A |
86 | 次丁扎西 | 男 | 藏族 | 20物流3班 | B |
87 | 汤佳欣 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | C |
88 | 闫美羽 | 女 | 汉族 | 20物流1班 | C |
89 | 朱强浩 | 男 | 汉族 | 20物流1班 | C |
90 | 李思远 | 男 | 汉族 | 20物流2班 | C |
91 | 吴婷 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
92 | 江遥遥 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
93 | 张莹莹 | 女 | 汉族 | 20物流3班 | C |
94 | 吴承师 | 男 | 汉族 | 18采购 | A |
95 | 谢凤 | 女 | 汉族 | 18采购 | C |
96 | 张星 | 女 | 汉族 | 18采购 | C |
97 | 黄静娴 | 女 | 汉族 | 19采购 | B |
98 | 黄雪 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | C |
99 | 张洁静 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | B |
100 | 张子凡 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | A |
101 | 罗云霄 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | C |
102 | 扎西晋美 | 男 | 藏 | 18物流管理1班 | B |
103 | 李年洁 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | C |
104 | 刘雨桐 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | B |
105 | 霍梦圆 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | A |
106 | 吴梦露 | 女 | 汉族 | 18物流管理1班 | B |
107 | 次尼 | 女 | 藏族 | 18物流管理1班 | A |
108 | 何丽丽 | 女 | 汉族 | 18物流管理2班 | A |
109 | 徐春娇 | 女 | 汉族 | 18物流管理2班 | A |
110 | 王呈祥 | 男 | 汉族 | 18物流管理2班 | B |
111 | 黎君 | 女 | 汉族 | 18物流管理2班 | A |
112 | 陈实 | 女 | 汉族 | 18物流管理2班 | A |
113 | 嘎松曲西 | 女 | 藏族 | 18物流管理2班 | A |
114 | 朱大伟 | 男 | 汉族 | 18物流管理2班 | A |
115 | 尼玛卓嘎 | 女 | 藏族 | 18物流管理2班 | A |
116 | 蔡媛媛 | 女 | 汉族 | 18物流1班 | C |
117 | 郎加巴珍 | 女 | 藏族 | 18会计1 | A |
118 | 白吉 | 女 | 藏族 | 18会计1 | A |
119 | 胡昊 | 男 | 汉族 | 18会计1 | A |
120 | 马昕 | 女 | 汉族 | 18会计1 | C |
121 | 张紫薇 | 女 | 汉族 | 18会计1 | A |
122 | 时阳 | 女 | 汉族 | 18会计1 | C |
123 | 张凌雪 | 女 | 汉族 | 18会计1 | C |
124 | 王丽 | 女 | 汉族 | 18会计1 | C |
125 | 陈芳芹 | 女 | 汉族 | 18会计2 | A |
126 | 林亚芬 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
127 | 冯维维 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
128 | 陶青青 | 女 | 汉族 | 18会计2 | A |
129 | 刘会平 | 女 | 汉族 | 18会计2 | A |
130 | 彭措曲珍 | 女 | 藏族 | 18会计2 | A |
131 | 张利君 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
132 | 赤林德青 | 女 | 藏族 | 18会计2 | C |
133 | 肖文艳 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
134 | 黄健欢 | 女 | 汉族 | 18会计2 | A |
135 | 黄云茹 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
136 | 张豆豆 | 女 | 汉族 | 18会计2 | C |
137 | 扎西拉姆 | 女 | 藏族 | 18会计3 | C |
138 | 郭琼 | 女 | 汉族 | 18会计3 | A |
139 | 韩龙 | 女 | 汉族 | 18会计3 | A |
140 | 张雨 | 女 | 汉族 | 18会计3 | A |
141 | 杨过 | 男 | 汉族 | 18会计3 | A |
142 | 施国锋 | 男 | 汉族 | 18会计3 | A |
143 | 徐洁 | 女 | 汉族 | 18会计3 | C |
144 | 陆倩云 | 女 | 汉族 | 18会计3 | A |
145 | 黄巧潞 | 女 | 汉族 | 18会计3 | C |
146 | 向芙蓉 | 女 | 汉族 | 18会计4 | A |
147 | 白玛德吉 | 女 | 藏族 | 18会计4 | C |
148 | 姜志伟 | 男 | 汉族 | 18会计4 | C |
149 | 白玛央金 | 女 | 藏族 | 18会计4 | C |
150 | 杨雯菁 | 女 | 汉族 | 18会计4 | C |
151 | 许洁 | 女 | 汉族 | 18会计4 | C |
152 | 孙越 | 女 | 汉族 | 18会计4 | C |
153 | 央巴 | 女 | 藏族 | 18会计4 | C |
154 | 张方方 | 女 | 汉族 | 18连锁经营管理 | A |
155 | 周婷 | 女 | 汉族 | 18连锁经营管理 | A |
156 | 高新旺 | 男 | 汉族 | 18连锁经营管理 | A |
157 | 罗晓情 | 女 | 汉族 | 18国际贸易实务 | A |
158 | 苦书作 | 女 | 彝族 | 18国际贸易实务 | A |
159 | 金日洗 | 女 | 彝族 | 19国际贸易实务 | A |
160 | 黄付招 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | C |
161 | 刘莹 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | C |
162 | 魏双 | 女 | 汉族 | 19国际贸易实务 | C |
163 | 普婧微 | 女 | 汉族 | 19连锁经营与管理 | A |
164 | 马鑫 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
165 | 汤泽众 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
166 | 全海林 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
167 | 户宝 | 男 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
168 | 李兰 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
169 | 李江会 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
170 | 杨志艳 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | B |
171 | 贾亚茹 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
172 | 马国宝 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
173 | 姚思雨 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
174 | 刘冠群 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
175 | 潘施情 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
176 | 翁丽娜 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
177 | 陈明 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | C |
178 | 彭新斐 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
179 | 倪玥 | 女 | 汉族 | 19物流管理1班 | A |
180 | 马红婼 | 女 | 彝族 | 19物流管理1班 | A |
181 | 牛宜多 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
182 | 还兆微 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
183 | 赵萌萌 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
184 | 雷春燕 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
185 | 雷琪 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
186 | 王园园 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
187 | 周红丹 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
188 | 郑佳伟 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
189 | 陈坤 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
190 | 王秀萍 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
191 | 汤菁菁 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | B |
192 | 杨钰梅 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
193 | 次旺拉姆 | 女 | 藏族 | 19物流管理2班 | A |
194 | 辛汝江 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
195 | 夏新雨 | 女 | 汉族 | 19物流管理2班 | C |
196 | 唐成帮 | 男 | 汉族 | 19物流管理2班 | A |
197 | 王小燕 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | A |
198 | 曲旦 | 女 | 藏族 | 20连锁经营管理2班 | A |
199 | 徐娟 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
200 | 姜峰 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | A |
201 | 刘旭辉 | 男 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
202 | 林吉俐 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理1班 | B |
203 | 黎晓楠 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
204 | 杜拉拉 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
205 | 赵敏 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
206 | 时雅楠 | 女 | 汉族 | 20连锁经营管理2班 | C |
207 | 朱洪萍 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
208 | 黄仕斌 | 男 | 壮族 | 19会计1班 | C |
209 | 林俊辰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | B |
210 | 卢泽西 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | B |
211 | 左晓峡 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | C |
212 | 李芽春 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
213 | 高雨 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
214 | 黄瑶嘉 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
215 | 周智慧 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
216 | 侯成超 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | C |
217 | 王清燕 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
218 | 顾雅帆 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | B |
219 | 次仁桑布 | 男 | 藏族(区内) | 19会计1班 | A |
220 | 朗莎卓玛 | 女 | 藏族(区内) | 19会计1班 | A |
221 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 19会计1班 | A |
222 | 杨海杰 | 男 | 汉族 | 19会计1班 | A |
223 | 赖登凤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
224 | 赵亚彤 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
225 | 夏凤美 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
226 | 高嘉璐 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
227 | 赵红燕 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
228 | 余思球 | 女 | 瑶族 | 19会计2班 | B |
229 | 吴利民 | 男 | 苗族 | 19会计2班 | B |
230 | 魏泽源 | 男 | 汉族 | 19会计2班 | A |
231 | 陈思敏 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | B |
232 | 黄越 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
233 | 王青阳 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | A |
234 | 于宇慧 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
235 | 米玛卓嘎 | 女 | 藏族(区内) | 19会计2班 | A |
236 | 邹佳伶 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
237 | 王春慧 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
238 | 李欢 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
239 | 齐晋玉 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
240 | 罗孝烽 | 男 | 汉族 | 19会计3班 | C |
241 | 胡霞 | 女 | 藏族 | 19会计3班 | B |
242 | 张羽龙 | 男 | 汉族 | 19会计3班 | C |
243 | 侯宏露 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
244 | 余洁 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | B |
245 | 马婷 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
246 | 次旦普尺 | 女 | 藏族(区内) | 19会计3班 | A |
247 | 王艳力 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | A |
248 | 曹英姿 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | B |
249 | 董咏昕 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | C |
250 | 李雅倩 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | B |
251 | 王子芃 | 男 | 汉族 | 19会计4班 | C |
252 | 徐璇 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | B |
253 | 许青 | 女 | 汉族 | 19会计4班 | C |
254 | 色珍 | 女 | 藏族(区内) | 19会计4班 | A |
255 | 边珍 | 女 | 藏族(区内) | 19会计4班 | A |
256 | 李丹 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | B |
257 | 李鹏宇 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | A |
258 | 汪雪 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | A |
259 | 海心平 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | A |
260 | 张艺 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | B |
261 | 王力凯 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | B |
262 | 陈路 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | A |
263 | 张家铭 | 男 | 汉族 | 19会计5班 | C |
264 | 严宇 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
265 | 张盼 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
266 | 格桑尼玛 | 男 | 藏族(区内) | 19会计5班 | A |
267 | 孙念 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
268 | 王思佳 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
269 | 张孟瑶 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
270 | 朱运妮 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
271 | 杨宁 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
272 | 任凤梅 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
273 | 张苏苏 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
274 | 张艺璇 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
275 | 姜海涛 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | B |
276 | 袁心如 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | C |
277 | 德吉央宗 | 女 | 藏族(区内) | 19会计6班 | A |
278 | 李宇欣 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | A |
279 | 吴迪 | 女 | 汉族 | 19会计6班 | B |
280 | 巴桑 | 女 | 藏族(区内) | 19会计6班 | A |
281 | 王佩雯 | 女 | 汉族 | 19会计2班 | C |
282 | 陈远 | 男 | 汉族 | 19会计2班 | C |
283 | 周羽凡 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
284 | 王雨珊 | 女 | 汉族 | 19会计3班 | C |
285 | 蒋彩云 | 女 | 汉族 | 19会计5班 | C |
286 | 陈守月 | 女 | 汉族 | 20电商2班 | A |
287 | 何忻扬 | 女 | 汉族 | 20电商2班 | C |
288 | 敖之芬 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | B |
289 | 马梦玲 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | B |
290 | 孙乐乐 | 女 | 汉族 | 20电商3班 | A |
291 | 李卓 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | C |
292 | 殷欣欣 | 女 | 汉族 | 20电商4班 | A |
293 | 周鹏玉 | 男 | 汉族 | 20电商4班 | C |
294 | 白明月 | 男 | 汉族 | 20跨境2班 | A |
295 | 崔畅 | 女 | 汉族 | 20跨境2班 | A |
296 | 戴娆 | 女 | 汉族 | 20跨境2班 | A |
297 | 余发珍 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | C |
298 | 季安娜 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
299 | 王雅慧 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
300 | 宋梦香 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | C |
301 | 刘俊男 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | A |
302 | 范卿雅 | 女 | 土家族 | 20会计1班 | C |
303 | 陶明园 | 女 | 汉族 | 20会计1班 | B |
304 | 陈思照 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | B |
305 | 朱玉龙 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | A |
306 | 李娜 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
307 | 陈培丽 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | C |
308 | 尹伟兵 | 男 | 汉族 | 20会计2班 | C |
309 | 王晓琪 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
310 | 赵丽华 | 女 | 汉族 | 20会计2班 | A |
311 | 张宏宇 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | B |
312 | 杨风雨 | 男 | 汉族 | 20会计3班 | A |
313 | 王珂 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | B |
314 | 马佳倩 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
315 | 张艳美 | 女 | 满族 | 20会计3班 | C |
316 | 韩慧 | 女 | 汉族 | 20会计3班 | C |
317 | 邬婷婷 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
318 | 房芸 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
319 | 刘宣 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | A |
320 | 崔冬雪 | 男 | 汉族 | 20会计4班 | A |
321 | 傅秀菲 | 女 | 汉族 | 20会计4班 | C |
322 | 丁佳雯 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | C |
323 | 甄宗溯 | 男 | 汉族 | 20会计5班 | C |
324 | 陈梦婷 | 女 | 汉族 | 20会计5班 | A |
325 | 卢雪雪 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | B |
326 | 陈玉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | C |
327 | 袁旖笛 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | C |
328 | 李本星 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | A |
329 | 李小冉 | 女 | 汉族 | 20会计6班 | A |
商学院
2020年11月 23日