(第2号)
商学院全体:
根据《商学院学生代表大会选举办法》,结合实际情况,商学院第六次学生代表大会共产生正式代表180名。按年级分配比例如下:
2018级学生代表占2018级在籍学生数的9%;
2019级学生代表占2019级在籍学生数的20%;
2020级学生代表占2020级在籍学生数的7%。
名额分配:
班级 | 班级人数 | 班级代表人数 |
18会计一 | 48 | 4 |
18会计二 | 47 | 4 |
18会计三 | 47 | 4 |
18会计四 | 46 | 4 |
18物流一 | 43 | 4 |
18物流二 | 45 | 4 |
18电商一 | 46 | 4 |
18电商二 | 44 | 4 |
18国贸 | 20 | 2 |
18连锁 | 15 | 2 |
18采购 | 5 | 2 |
19会计一 | 41 | 8 |
19会计二 | 42 | 8 |
19会计三 | 41 | 8 |
19会计四 | 39 | 7 |
19会计五 | 40 | 8 |
19会计六 | 41 | 8 |
19物流一 | 39 | 7 |
19物流二 | 40 | 8 |
19电商一 | 46 | 8 |
19电商二 | 44 | 8 |
19国贸 | 20 | 4 |
19连锁 | 16 | 3 |
19采购 | 5 | 2 |
20会计一 | 44 | 3 |
20会计二 | 44 | 3 |
20会计三 | 43 | 3 |
20会计四 | 44 | 3 |
20会计五 | 44 | 3 |
20会计六 | 43 | 3 |
20物流一 | 53 | 3 |
20物流二 | 53 | 3 |
20物流三 | 52 | 3 |
20电商一 | 40 | 3 |
20电商二 | 40 | 3 |
20电商三 | 41 | 3 |
20电商四 | 39 | 3 |
20跨境电商一 | 46 | 3 |
20跨境电商二 | 45 | 3 |
20连锁一 | 39 | 3 |
20连锁二 | 38 | 3 |
20采购一 | 31 | 2 |
20采购二 | 33 | 2 |
商学院第六次学生代表大会筹委会
(商学院团总支代章)
2020年10月17日